Nom del nadó: MARIONA (nena). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
2020 | .. | .. | .. | .. | .. |
2019 | .. | .. | .. | .. | .. |
2018 | 4 | 54 | 27 | 2,93 | 5,78 |
2017 | .. | .. | .. | .. | .. |
2016 | .. | .. | .. | .. | .. |
2015 | 4 | 57 | 29 | 2,65 | 5,31 |
2014 | .. | .. | .. | .. | .. |
2013 | 4 | 70 | 30 | 2,61 | 5,60 |
2012 | .. | .. | .. | .. | .. |
2011 | 6 | 49 | 23 | 3,35 | 6,71 |
2010 | 10 | 25 | 11 | 5,52 | 10,87 |
2009 | .. | .. | .. | .. | .. |
2008 | 10 | 34 | 18 | 5,13 | 10,74 |
2007 | 6 | 57 | 29 | 3,51 | 7,31 |
2006 | 9 | 37 | 17 | 5,12 | 10,11 |
2005 | .. | .. | .. | .. | .. |
2004 | 6 | 53 | 27 | 3,90 | 7,77 |
2003 | 9 | 31 | 13 | 6,24 | 13,06 |
2002 | .. | .. | .. | .. | .. |
2001 | 8 | 38 | 16 | 6,32 | 13,40 |
2000 | 4 | 59 | 25 | 3,30 | 7,08 |
1999 | 4 | 52 | 26 | 3,74 | 7,72 |
1998 | 5 | 46 | 24 | 4,50 | 9,35 |
1997 | 5 | 51 | 23 | 4,62 | 9,52 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |