Nom del nadó: LUCA (nen). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
2023 | 206 | 23 | 14 | 5,23 | 10,16 |
2022 | 231 | 20 | 11 | 5,61 | 10,80 |
2021 | 173 | 41 | 21 | 4,08 | 7,94 |
2020 | 134 | 53 | 24 | 3,18 | 6,21 |
2019 | 139 | 56 | 29 | 3,12 | 6,12 |
2018 | 139 | 57 | 28 | 3,00 | 5,85 |
2017 | 162 | 50 | 24 | 3,32 | 6,41 |
2016 | 123 | 80 | 45 | 2,43 | 4,74 |
2015 | 125 | 83 | 46 | 2,44 | 4,72 |
2014 | 94 | 113 | 58 | 1,80 | 3,47 |
2013 | 75 | 137 | 72 | 1,44 | 2,79 |
2012 | 65 | 163 | 88 | 1,15 | 2,24 |
2011 | 59 | 174 | 91 | 1,00 | 1,95 |
2010 | 67 | 160 | 84 | 1,10 | 2,12 |
2009 | 65 | 161 | 85 | 1,06 | 2,03 |
2008 | 52 | 202 | 103 | 0,81 | 1,56 |
2007 | 62 | 166 | 87 | 1,01 | 1,95 |
2006 | 43 | 213 | 110 | 0,71 | 1,37 |
2005 | 23 | 303 | 157 | 0,39 | 0,75 |
2004 | 33 | 245 | 122 | 0,57 | 1,11 |
2003 | 24 | 274 | 141 | 0,44 | 0,84 |
2002 | 19 | 304 | 155 | 0,37 | 0,71 |
2001 | 9 | 432 | 219 | 0,18 | 0,36 |
2000 | 7 | 456 | 228 | 0,14 | 0,28 |
1999 | 7 | 466 | 232 | 0,15 | 0,30 |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |