Nom del nadó: IZAN (nen). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
2023 | 14 | 169 | 84 | 0,86 | 1,67 |
2022 | 19 | 137 | 74 | 1,14 | 2,16 |
2021 | 25 | 122 | 61 | 1,45 | 2,82 |
2020 | 17 | 183 | 95 | 0,98 | 1,91 |
2019 | 42 | 78 | 42 | 2,30 | 4,50 |
2018 | 40 | 100 | 54 | 2,12 | 4,17 |
2017 | 46 | 86 | 47 | 2,34 | 4,49 |
2016 | 65 | 58 | 31 | 3,27 | 6,38 |
2015 | 69 | 54 | 29 | 3,43 | 6,61 |
2014 | 60 | 68 | 35 | 3,01 | 5,80 |
2013 | 53 | 78 | 43 | 2,66 | 5,17 |
2012 | 63 | 72 | 39 | 3,00 | 5,85 |
2011 | 81 | 53 | 30 | 3,75 | 7,34 |
2010 | 93 | 44 | 27 | 4,21 | 8,12 |
2009 | 76 | 63 | 36 | 3,45 | 6,69 |
2008 | 107 | 47 | 26 | 4,61 | 8,88 |
2007 | 106 | 44 | 23 | 4,80 | 9,31 |
2006 | 120 | 36 | 21 | 5,51 | 10,60 |
2005 | 98 | 53 | 28 | 4,57 | 8,86 |
2004 | 66 | 73 | 41 | 3,14 | 6,10 |
2003 | 38 | 118 | 63 | 1,86 | 3,63 |
2002 | 30 | 134 | 75 | 1,54 | 3,03 |
2001 | 29 | 142 | 80 | 1,57 | 3,05 |
2000 | 17 | 194 | 107 | 0,92 | 1,78 |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | 5 | 333 | 169 | 0,29 | 0,56 |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |