Nom del nadó: GAIA (nena). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
2023 | 44 | 200 | 97 | 0,81 | 1,67 |
2022 | 52 | 177 | 82 | 0,92 | 1,91 |
2021 | 38 | 246 | 118 | 0,66 | 1,35 |
2020 | 26 | 336 | 165 | 0,45 | 0,92 |
2019 | 33 | 295 | 140 | 0,54 | 1,11 |
2018 | 24 | 379 | 179 | 0,38 | 0,78 |
2017 | 21 | 424 | 203 | 0,32 | 0,65 |
2016 | 15 | 537 | 273 | 0,22 | 0,45 |
2015 | 12 | 611 | 302 | 0,17 | 0,35 |
2014 | .. | .. | .. | .. | .. |
2013 | 6 | 926 | 481 | 0,08 | 0,17 |
2012 | 10 | 693 | 360 | 0,13 | 0,27 |
2011 | 11 | 664 | 342 | 0,14 | 0,28 |
2010 | 6 | 979 | 528 | 0,07 | 0,15 |
2009 | 4 | 1.233 | 655 | 0,05 | 0,10 |
2008 | 5 | 1.104 | 600 | 0,06 | 0,12 |
2007 | .. | .. | .. | .. | .. |
2006 | 6 | 886 | 473 | 0,07 | 0,15 |
2005 | .. | .. | .. | .. | .. |
2004 | .. | .. | .. | .. | .. |
2003 | .. | .. | .. | .. | .. |
2002 | 6 | 667 | 349 | 0,09 | 0,18 |
2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |