Nom del nadó: ESPERANZA (nena). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
2020 | 4 | 1.218 | 620 | 0,07 | 0,14 |
2019 | 5 | 1.065 | 543 | 0,08 | 0,17 |
2018 | 5 | 1.048 | 538 | 0,08 | 0,16 |
2017 | .. | .. | .. | .. | .. |
2016 | .. | .. | .. | .. | .. |
2015 | .. | .. | .. | .. | .. |
2014 | .. | .. | .. | .. | .. |
2013 | .. | .. | .. | .. | .. |
2012 | .. | .. | .. | .. | .. |
2011 | .. | .. | .. | .. | .. |
2010 | 5 | 1.091 | 591 | 0,06 | 0,12 |
2009 | 6 | 962 | 512 | 0,07 | 0,15 |
2008 | 4 | 1.274 | 683 | 0,04 | 0,09 |
2007 | 5 | 1.041 | 558 | 0,06 | 0,12 |
2006 | 6 | 886 | 473 | 0,07 | 0,15 |
2005 | .. | .. | .. | .. | .. |
2004 | 5 | 877 | 467 | 0,07 | 0,13 |
2003 | 4 | 935 | 493 | 0,05 | 0,11 |
2002 | 5 | 745 | 392 | 0,07 | 0,15 |
2001 | 7 | 567 | 294 | 0,11 | 0,22 |
2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
1999 | 5 | 638 | 334 | 0,08 | 0,17 |
1998 | 5 | 606 | 321 | 0,09 | 0,18 |
1997 | 8 | 465 | 243 | 0,14 | 0,29 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |