Nom del nadó: DAVID (nen). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
2020 | .. | .. | .. | .. | .. |
2019 | .. | .. | .. | .. | .. |
2018 | .. | .. | .. | .. | .. |
2017 | .. | .. | .. | .. | .. |
2016 | .. | .. | .. | .. | .. |
2015 | .. | .. | .. | .. | .. |
2014 | 4 | 16 | 8 | 7,04 | 13,79 |
2013 | .. | .. | .. | .. | .. |
2012 | .. | .. | .. | .. | .. |
2011 | 5 | 12 | 6 | 7,84 | 16,78 |
2010 | 5 | 18 | 12 | 7,49 | 13,74 |
2009 | 5 | 18 | 9 | 7,60 | 14,88 |
2008 | .. | .. | .. | .. | .. |
2007 | 5 | 18 | 8 | 7,12 | 14,08 |
2006 | .. | .. | .. | .. | .. |
2005 | 6 | 16 | 9 | 8,44 | 15,62 |
2004 | 5 | 18 | 10 | 8,50 | 17,12 |
2003 | 4 | 20 | 10 | 7,43 | 14,81 |
2002 | .. | .. | .. | .. | .. |
2001 | 7 | 9 | 5 | 14,29 | 27,34 |
2000 | 4 | 23 | 11 | 8,06 | 16,95 |
1999 | 5 | 17 | 10 | 10,31 | 21,55 |
1998 | 4 | 27 | 14 | 8,10 | 16,00 |
1997 | 8 | 5 | 2 | 16,39 | 31,62 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |