Nom del nadó: ANNA (nena). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Bages | 4 | 79 | 39 | 2,53 | 5,39 |
| Baix Camp | 5 | 68 | 31 | 2,76 | 5,83 |
| Baix Llobregat | 20 | 65 | 30 | 2,85 | 5,85 |
| Baix Penedès | 4 | 25 | 13 | 4,87 | 9,88 |
| Barcelonès | 67 | 53 | 29 | 3,40 | 7,08 |
| Garrotxa | 4 | 14 | 3 | 8,62 | 18,96 |
| Gironès | 7 | 56 | 31 | 3,48 | 7,09 |
| Maresme | 9 | 79 | 39 | 2,42 | 5,02 |
| Pla d'Urgell | 5 | 2 | 2 | 14,33 | 31,65 |
| Segrià | 8 | 37 | 21 | 4,18 | 8,41 |
| Selva | 4 | 48 | 23 | 2,83 | 5,87 |
| Tarragonès | 8 | 50 | 25 | 3,47 | 6,91 |
| Vallès Occidental | 20 | 83 | 37 | 2,40 | 4,99 |
| Vallès Oriental | 10 | 70 | 36 | 2,84 | 5,77 |
| Total | 207 | 53 | 27 | 3,11 | 6,43 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal