Nom del nadó: SERGI (nen). Per comarques i Aran
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
Alt Empordà | 4 | 52 | 25 | 3,00 | 5,91 |
Baix Camp | 5 | 68 | 38 | 2,76 | 5,24 |
Baix Ebre | 4 | 24 | 15 | 5,93 | 11,59 |
Baix Llobregat | 5 | 226 | 121 | 0,71 | 1,39 |
Barcelonès | 24 | 146 | 78 | 1,22 | 2,34 |
Gironès | 4 | 99 | 51 | 1,99 | 3,90 |
Maresme | 10 | 66 | 36 | 2,69 | 5,19 |
Segrià | 5 | 61 | 30 | 2,61 | 5,19 |
Vallès Occidental | 12 | 123 | 65 | 1,44 | 2,77 |
Vallès Oriental | 6 | 123 | 65 | 1,70 | 3,35 |
Total | 105 | 121 | 66 | 1,58 | 3,06 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal