Nom del nadó: SERGI (nen). Per comarques i Aran
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
Alt Empordà | 8 | 29 | 17 | 4,65 | 9,26 |
Alt Penedès | 5 | 51 | 27 | 3,57 | 7,05 |
Bages | 10 | 41 | 23 | 4,65 | 8,94 |
Baix Camp | 15 | 26 | 16 | 6,06 | 11,58 |
Baix Ebre | 7 | 17 | 11 | 8,07 | 15,02 |
Baix Empordà | 6 | 48 | 28 | 3,69 | 7,33 |
Baix Llobregat | 34 | 60 | 34 | 3,38 | 6,55 |
Barcelonès | 67 | 74 | 42 | 2,89 | 5,56 |
Cerdanya | 4 | 1 | 1 | 20,94 | 41,67 |
Garrotxa | 4 | 22 | 14 | 6,88 | 13,47 |
Gironès | 14 | 29 | 17 | 5,24 | 10,32 |
Maresme | 22 | 51 | 27 | 4,23 | 8,29 |
Osona | 6 | 63 | 34 | 2,92 | 5,49 |
Segrià | 14 | 35 | 18 | 5,46 | 10,88 |
Selva | 7 | 53 | 29 | 3,59 | 6,88 |
Tarragonès | 10 | 57 | 33 | 2,97 | 5,50 |
Vallès Occidental | 40 | 57 | 33 | 3,42 | 6,62 |
Vallès Oriental | 26 | 42 | 25 | 5,13 | 10,03 |
Total | 324 | 54 | 31 | 3,64 | 7,05 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal