Nom del nadó: NEUS (nena). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Baix Llobregat | 5 | 241 | 119 | 0,51 | 1,07 |
| Barcelonès | 10 | 285 | 137 | 0,46 | 0,96 |
| Gironès | 4 | 100 | 51 | 1,69 | 3,42 |
| Maresme | 5 | 149 | 69 | 1,03 | 2,19 |
| Segrià | 5 | 81 | 36 | 2,29 | 4,71 |
| Vallès Occidental | 4 | 293 | 139 | 0,37 | 0,74 |
| Total | 56 | 225 | 110 | 0,68 | 1,41 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal