Nom del nadó: MÍRIAM/MIRIAM (nena). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Alt Empordà | 5 | 33 | 18 | 5,59 | 11,34 |
| Anoia | 5 | 33 | 18 | 6,74 | 14,33 |
| Baix Camp | 7 | 49 | 22 | 5,12 | 10,51 |
| Baix Llobregat | 35 | 47 | 21 | 5,42 | 11,44 |
| Barcelonès | 83 | 59 | 28 | 4,68 | 9,71 |
| Gironès | 8 | 42 | 19 | 5,66 | 11,96 |
| Maresme | 13 | 54 | 25 | 3,94 | 8,24 |
| Montsià | 5 | 18 | 7 | 10,50 | 22,22 |
| Osona | 9 | 41 | 19 | 7,15 | 15,38 |
| Segrià | 9 | 39 | 21 | 6,00 | 11,78 |
| Selva | 6 | 43 | 21 | 5,54 | 11,43 |
| Tarragonès | 9 | 42 | 18 | 5,51 | 11,45 |
| Vallès Occidental | 31 | 58 | 27 | 4,26 | 8,64 |
| Vallès Oriental | 9 | 76 | 37 | 2,90 | 5,83 |
| Total | 257 | 56 | 25 | 4,53 | 9,36 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal