Nom del nadó: KHADIJA (nena). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Alt Empordà | 5 | 44 | 17 | 3,33 | 7,11 |
| Alt Penedès | 4 | 64 | 30 | 3,05 | 6,64 |
| Baix Camp | 8 | 58 | 25 | 3,40 | 6,70 |
| Baix Llobregat | 8 | 183 | 93 | 0,82 | 1,67 |
| Barcelonès | 4 | 500 | 262 | 0,18 | 0,37 |
| Osona | 6 | 60 | 31 | 3,22 | 6,62 |
| Total | 53 | 241 | 119 | 0,63 | 1,31 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal