Nom del nadó: EINAR (nen). Per comarques i Aran
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
Baix Llobregat | 7 | 136 | 76 | 1,28 | 2,46 |
Barcelonès | 5 | 428 | 212 | 0,31 | 0,60 |
Maresme | 4 | 125 | 64 | 1,42 | 2,72 |
Vallès Occidental | 5 | 217 | 113 | 0,76 | 1,50 |
Total | 33 | 268 | 129 | 0,61 | 1,18 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal