Nom del nadó: ÀFRICA/ÁFRICA (nena). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Baix Llobregat | 8 | 185 | 90 | 0,89 | 1,85 |
| Barcelonès | 12 | 269 | 132 | 0,56 | 1,14 |
| Maresme | 4 | 184 | 86 | 0,84 | 1,75 |
| Vallès Occidental | 8 | 209 | 100 | 0,75 | 1,52 |
| Vallès Oriental | 7 | 119 | 54 | 1,48 | 3,09 |
| Total | 59 | 225 | 107 | 0,73 | 1,50 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal