Nom del nadó: AARON/AARÓN (nen). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Bages | 5 | 78 | 41 | 2,44 | 4,71 |
| Baix Camp | 5 | 87 | 47 | 2,13 | 4,32 |
| Baix Ebre | 5 | 25 | 15 | 6,26 | 11,79 |
| Baix Llobregat | 21 | 93 | 53 | 2,15 | 4,25 |
| Baix Penedès | 10 | 15 | 9 | 7,96 | 15,67 |
| Barcelonès | 38 | 119 | 64 | 1,72 | 3,34 |
| Garraf | 4 | 75 | 40 | 2,46 | 4,84 |
| Maresme | 15 | 64 | 34 | 3,08 | 6,07 |
| Montsià | 4 | 29 | 16 | 5,19 | 10,05 |
| Osona | 4 | 80 | 40 | 2,15 | 4,18 |
| Segrià | 7 | 56 | 31 | 3,11 | 6,12 |
| Tarragonès | 11 | 55 | 37 | 3,66 | 7,08 |
| Vallès Occidental | 35 | 76 | 42 | 3,11 | 6,03 |
| Vallès Oriental | 14 | 71 | 38 | 2,82 | 5,43 |
| Total | 203 | 83 | 45 | 2,42 | 4,71 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal