Nom del nadó: BLAU (nena). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Barcelonès | 4 | 504 | 262 | 0,24 | 0,50 |
| Segrià | 8 | 23 | 12 | 5,07 | 10,47 |
| Total | 25 | 334 | 171 | 0,46 | 0,95 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal