Nom del nadó: ARES (nena). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Metropolità | 13 | 419 | 207 | 0,25 | 0,51 |
| Ponent | 34 | 18 | 9 | 7,95 | 16,87 |
| Alt Pirineu i Aran | 4 | 22 | 11 | 6,08 | 12,42 |
| Penedès | 6 | 154 | 74 | 1,09 | 2,24 |
| Total | 61 | 217 | 104 | 0,72 | 1,50 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal