Nom del nadó: XAVIER (nen). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Metropolità | 135 | 83 | 46 | 2,56 | 4,92 |
| Comarques Gironines | 16 | 96 | 52 | 1,82 | 3,49 |
| Camp de Tarragona | 16 | 83 | 47 | 2,54 | 4,88 |
| Terres de l'Ebre | 6 | 55 | 29 | 3,11 | 6,09 |
| Ponent | 14 | 53 | 32 | 3,27 | 6,19 |
| Comarques Centrals | 7 | 112 | 58 | 1,52 | 2,93 |
| Penedès | 5 | 185 | 94 | 0,91 | 1,76 |
| Total | 200 | 83 | 46 | 2,36 | 4,53 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal