Nom del nadó: MARYAM (nena). Per àmbits
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
Metropolità | 8 | 428 | 214 | 0,18 | 0,36 |
Penedès | 4 | 166 | 80 | 0,97 | 1,99 |
Total | 13 | 436 | 220 | 0,19 | 0,39 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal