Nom del nadó: LAIA (nena). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Metropolità | 465 | 14 | 9 | 10,95 | 22,61 |
| Comarques Gironines | 62 | 16 | 8 | 10,95 | 22,39 |
| Camp de Tarragona | 36 | 26 | 12 | 8,71 | 17,60 |
| Terres de l'Ebre | 22 | 9 | 4 | 15,86 | 33,49 |
| Ponent | 18 | 36 | 16 | 6,48 | 13,11 |
| Comarques Centrals | 50 | 7 | 4 | 16,39 | 34,15 |
| Alt Pirineu i Aran | 8 | 4 | 2 | 16,13 | 30,77 |
| Penedès | 40 | 12 | 7 | 11,38 | 23,68 |
| Total | 701 | 15 | 9 | 11,04 | 22,74 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal