Nom del nadó: IAN (nen). Per àmbits
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
Metropolità | 125 | 85 | 47 | 2,46 | 4,79 |
Comarques Gironines | 22 | 71 | 36 | 2,65 | 5,17 |
Camp de Tarragona | 15 | 70 | 40 | 2,61 | 5,01 |
Terres de l'Ebre | 7 | 48 | 27 | 4,01 | 7,53 |
Ponent | 15 | 42 | 23 | 3,79 | 7,34 |
Comarques Centrals | 8 | 95 | 48 | 1,85 | 3,61 |
Penedès | 16 | 66 | 36 | 2,97 | 5,81 |
Total | 209 | 77 | 43 | 2,58 | 5,03 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal