Nom del nadó: BLAI (nen). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Metropolità | 28 | 241 | 127 | 0,64 | 1,25 |
| Comarques Gironines | 14 | 95 | 50 | 2,00 | 3,89 |
| Camp de Tarragona | 10 | 99 | 59 | 2,07 | 4,00 |
| Ponent | 9 | 56 | 34 | 2,75 | 5,43 |
| Penedès | 5 | 153 | 82 | 1,21 | 2,35 |
| Total | 72 | 177 | 96 | 1,05 | 2,04 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal