Nom del nadó: ÀLEX/ÁLEX (nen). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Barcelona | 282 | 12 | 7 | 6,68 | 13,06 |
| Girona | 39 | 11 | 7 | 6,19 | 12,04 |
| Lleida | 26 | 8 | 5 | 7,92 | 15,94 |
| Tarragona | 48 | 3 | 1 | 7,85 | 15,48 |
| Total | 395 | 9 | 6 | 6,82 | 13,36 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal