Nom del nadó: JUAN (nen). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Barcelona | 74 | 148 | 77 | 1,21 | 2,34 |
| Girona | 13 | 117 | 60 | 1,47 | 2,87 |
| Lleida | 5 | 143 | 74 | 1,03 | 1,98 |
| Tarragona | 8 | 195 | 98 | 0,86 | 1,65 |
| Total | 100 | 148 | 76 | 1,19 | 2,30 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal