Nom del nadó: JAUME (nen). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Barcelona | 56 | 179 | 92 | 0,99 | 1,93 |
| Girona | 12 | 111 | 59 | 1,50 | 2,91 |
| Lleida | 9 | 80 | 43 | 2,06 | 4,06 |
| Tarragona | 5 | 264 | 135 | 0,60 | 1,16 |
| Total | 82 | 172 | 91 | 1,06 | 2,07 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal