Educació especial. Centres i professors. Per titularitat del centre. Comarques i Aran
Centres | Professors | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Públics específics | Privats | Total | Públics | Privats | Total | |
Alt Camp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alt Empordà | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 28 |
Alt Penedès | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
Alt Urgell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alta Ribagorça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anoia | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 |
Bages | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 28 |
Baix Camp | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 22 |
Baix Ebre | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 20 |
Baix Empordà | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 |
Baix Llobregat | 4 | 7 | 11 | 73 | 94 | 167 |
Baix Penedès | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 |
Barcelonès | 12 | 29 | 41 | 233 | 397 | 630 |
Berguedà | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Cerdanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conca de Barberà | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Garraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garrigues | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Garrotxa | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
Gironès | 3 | 2 | 5 | 67 | 22 | 89 |
Maresme | 2 | 1 | 3 | 54 | 12 | 66 |
Montsià | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Noguera | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Osona | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 |
Pallars Jussà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallars Sobirà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pla d'Urgell | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
Pla de l'Estany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ribera d'Ebre | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Ripollès | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
Segarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segrià | 3 | 2 | 5 | 41 | 14 | 55 |
Selva | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 |
Solsonès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarragonès | 1 | 3 | 4 | 20 | 38 | 58 |
Terra Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urgell | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Val d'Aran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vallès Occidental | 6 | 6 | 12 | 126 | 99 | 225 |
Vallès Oriental | 2 | 0 | 2 | 54 | 0 | 54 |
Catalunya | 41 | 64 | 105 | 786 | 818 | 1.604 |
Metropolità | 26 | 43 | 69 | 540 | 602 | 1.142 |
Comarques Gironines | 7 | 3 | 10 | 141 | 32 | 173 |
Camp de Tarragona | 2 | 5 | 7 | 32 | 54 | 86 |
Terres de l'Ebre | 1 | 3 | 4 | 8 | 24 | 32 |
Ponent | 4 | 5 | 9 | 50 | 26 | 76 |
Comarques Centrals | 0 | 3 | 3 | 0 | 56 | 56 |
Alt Pirineu i Aran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penedès | 1 | 2 | 3 | 15 | 24 | 39 |
Barcelona | 26 | 48 | 74 | 540 | 682 | 1.222 |
Girona | 7 | 3 | 10 | 141 | 32 | 173 |
Lleida | 4 | 5 | 9 | 50 | 26 | 76 |
Tarragona | 4 | 8 | 12 | 55 | 78 | 133 |
Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística. | ||||||
Nota: Educació especial en centres específics. |
Darrera actualització: 20 de juliol de 2015.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Educació especial
- Ensenyament que es concreta en atencions i adaptacions curriculars encaminades a aconseguir que els alumnes discapacitats portin a terme el seu procés educatiu integrats en centres ordinaris o en centres específics quan ho aconsellin la gravetat o les circumstàncies de la discapacitat.
Aspectes metodològics
L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.
Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.
Les dades d'educació especial presentades corresponen als centres específics d'educació especial i als grups específics d'educació especial ubicats en els centres ordinaris. Se n'exclouen els alumnes integrats.
Les dades són provisionals.
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
- Població
- Cultura · Llengua
-
Educació
- Evolució de l'ensenyament
-
Educació infantil i primària
- Centres i professors. Per titularitat del centre. Comarques i Aran
- Educació infantil. Unitats escolars i alumnes. Per titularitat del centre i sexe. Comarques i Aran
- Educació primària. Unitats escolars i alumnes. Per titularitat del centre i sexe. Comarques i Aran
- Educació especial. Centres i professors. Per titularitat del centre. Comarques i Aran
- Educació especial. Unitats escolars i alumnes. Per titularitat del centre. Comarques i Aran
- Educació secundària
- Ensenyament universitari
- Formació d'adults
- Formació assolit per la població
- Macromagnituds del sector educació
- Eleccions
- Justícia · Seguretat
- Salut
- Treball
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori