Saltar al contingut principal

Educació infantil i primària. Centres i professors. Per titularitat del centre. Comarques i Aran

Educació infantil i primària. Centres i professors. Per titularitat del centre. Comarques, àmbits i províncies Curs 2007/2008
Centres Professors
Públics Privats Total Públics Privats Total
Alt Camp 36 4 40 320 87 407
Alt Empordà 82 7 89 1.073 135 1.208
Alt Penedès 76 9 85 830 192 1.022
Alt Urgell 15 1 16 151 37 188
Alta Ribagorça 5 0 5 44 0 44
Anoia 58 16 74 796 301 1.097
Bages 82 23 105 1.130 439 1.569
Baix Camp 68 31 99 1.157 513 1.670
Baix Ebre 37 6 43 575 107 682
Baix Empordà 49 16 65 808 245 1.053
Baix Llobregat 206 114 320 4.433 1.794 6.227
Baix Penedès 43 5 48 745 87 832
Barcelonès 324 466 790 6.845 8.197 15.042
Berguedà 29 5 34 251 96 347
Cerdanya 15 1 16 154 23 177
Conca de Barberà 18 3 21 171 53 224
Garraf 36 9 45 850 191 1.041
Garrigues 27 1 28 181 20 201
Garrotxa 33 7 40 374 99 473
Gironès 62 34 96 1.112 606 1.718
Maresme 121 72 193 2.352 1.165 3.517
Montsià 24 2 26 459 44 503
Noguera 38 3 41 279 58 337
Osona 74 27 101 992 494 1.486
Pallars Jussà 9 2 11 78 21 99
Pallars Sobirà 12 0 12 82 0 82
Pla d'Urgell 30 4 34 295 47 342
Pla de l'Estany 17 4 21 241 40 281
Priorat 16 0 16 100 0 100
Ribera d'Ebre 21 2 23 198 22 220
Ripollès 18 4 22 162 55 217
Segarra 16 2 18 191 21 212
Segrià 102 25 127 1.214 505 1.719
Selva 58 13 71 1.088 203 1.291
Solsonès 11 2 13 83 41 124
Tarragonès 78 34 112 1.467 561 2.028
Terra Alta 15 1 16 124 2 126
Urgell 32 5 37 252 87 339
Val d'Aran 11 0 11 99 0 99
Vallès Occidental 205 158 363 4.579 2.810 7.389
Vallès Oriental 137 54 191 2.711 760 3.471
Catalunya 2.346 1.172 3.518 39.046 20.158 59.204
Metropolità 1.105 882 1.987 22.600 15.109 37.709
Comarques Gironines 319 85 404 4.858 1.383 6.241
Camp de Tarragona 259 77 336 3.960 1.301 5.261
Terres de l'Ebre 97 11 108 1.356 175 1.531
Ponent 245 40 285 2.412 738 3.150
Comarques Centrals 254 73 327 3.252 1.371 4.623
Alt Pirineu i Aran 67 4 71 608 81 689
Barcelona 1.350 953 2.303 25.779 16.439 42.218
Girona 325 86 411 4.963 1.406 6.369
Lleida 315 45 360 2.988 837 3.825
Tarragona 356 88 444 5.316 1.476 6.792
Font: Departament d'Educació. Servei d'Estadística, Informació i Documentació.

Darrera actualització: 18 de juny de 2009.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Educació infantil
Etapa educativa preobligatòria que s'imparteix als infants de 0 a 6 anys. S'organitza en dos cicles de tres cursos: primer cicle o primera infància (de 0 a 3 anys) i segon cicle o primer ensenyament (de 3 a 6 anys). Poden impartir el primer cicle d'educació infantil els centres creats o autoritzats per l'Administració educativa. Els centres que únicament imparteixen el primer cicle d'educació infantil tenen la denominació genèrica de llar d'infants o escola bressol.
Educació primària
Ensenyament que comprèn sis cursos, des dels sis anys fins als dotze, i té caràcter obligatori. S'estructura en tres cicles de dos cursos acadèmics cadascun.

Aspectes metodològics

Les dades relatives a l'educació infantil, primària i secundària són fruit de l'explotació de les dades facilitades al Departament d'Ensenyament pels centres docents de tots els nivells educatius. El sector públic inclou les dades dels centres que depenen del Departament d'Ensenyament i d'altres administracions públiques, mentre que el sector privat ho fa dels centres de titularitat privada.

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades de centres i professors es donen, d'una banda, per al conjunt d'educació infantil i primària i, de l'altra, per a l'educació secundària, respectivament, ja que sovint, en tots dos casos, centres i professors són comuns en els diferents nivells que s'hi inclouen.

Les dades són provisionales.