Habitatges acabats. Per tipus d'edificació. Comarques i Aran, àmbits i províncies
| Unifamiliars | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aïllats | Adossats | Plurifamiliars en bloc | Altres | Sense dades | Total | Habitatges amb protecció oficial | |
| Alt Camp | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Alt Empordà | 126 | 87 | 176 | 2 | 0 | 391 | 15 |
| Alt Penedès | 40 | 24 | 268 | 0 | 0 | 332 | 7 |
| Alt Urgell | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Alta Ribagorça | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Anoia | 35 | 8 | 76 | 0 | 0 | 119 | 40 |
| Aran | 6 | 10 | 22 | 0 | 0 | 38 | 1 |
| Bages | 28 | 26 | 155 | 0 | 0 | 209 | 67 |
| Baix Camp | 56 | 43 | 243 | 0 | 0 | 342 | 21 |
| Baix Ebre | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 52 | 14 |
| Baix Empordà | 162 | 122 | 418 | 0 | 0 | 702 | 46 |
| Baix Llobregat | 106 | 79 | 2.766 | 0 | 0 | 2.951 | 541 |
| Baix Penedès | 56 | 27 | 107 | 3 | 0 | 193 | 19 |
| Barcelonès | 18 | 11 | 2.616 | 0 | 0 | 2.645 | 1.202 |
| Berguedà | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 30 | 1 |
| Cerdanya | 61 | 50 | 106 | 0 | 0 | 217 | 0 |
| Conca de Barberà | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Garraf | 123 | 41 | 1.094 | 0 | 0 | 1.258 | 159 |
| Garrigues | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Garrotxa | 33 | 22 | 75 | 0 | 0 | 130 | 24 |
| Gironès | 69 | 45 | 564 | 0 | 0 | 678 | 295 |
| Lluçanès | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| Maresme | 104 | 96 | 1.093 | 0 | 0 | 1.293 | 331 |
| Moianès | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| Montsià | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 |
| Noguera | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 28 | 5 |
| Osona | 58 | 70 | 144 | 0 | 0 | 272 | 9 |
| Pallars Jussà | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 14 | 2 |
| Pallars Sobirà | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Pla d'Urgell | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| Pla de l'Estany | 29 | 22 | 16 | 0 | 0 | 67 | 3 |
| Priorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ribera d'Ebre | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Ripollès | 14 | 15 | 6 | 0 | 0 | 35 | 3 |
| Segarra | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Segrià | 16 | 27 | 272 | 0 | 0 | 315 | 101 |
| Selva | 119 | 73 | 83 | 0 | 0 | 275 | 12 |
| Solsonès | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Tarragonès | 49 | 42 | 249 | 0 | 0 | 340 | 21 |
| Terra Alta | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Urgell | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 28 | 9 |
| Vallès Occidental | 167 | 96 | 2.209 | 0 | 0 | 2.472 | 484 |
| Vallès Oriental | 178 | 60 | 727 | 0 | 0 | 965 | 61 |
| Catalunya | 1.746 | 1.231 | 13.578 | 7 | 0 | 16.562 | 3.517 |
| Metropolità | 577 | 348 | 9.411 | 0 | 0 | 10.336 | 2.620 |
| Comarques Gironines | 552 | 386 | 1.338 | 2 | 0 | 2.278 | 398 |
| Camp de Tarragona | 123 | 100 | 492 | 0 | 0 | 715 | 43 |
| Terres de l'Ebre | 15 | 67 | 3 | 0 | 0 | 85 | 29 |
| Ponent | 36 | 63 | 318 | 0 | 0 | 417 | 117 |
| Comarques Centrals | 112 | 100 | 327 | 0 | 0 | 539 | 80 |
| Alt Pirineu i Aran | 78 | 67 | 147 | 2 | 0 | 294 | 5 |
| Penedès | 253 | 100 | 1.542 | 3 | 0 | 1.898 | 225 |
| Barcelona | 880 | 520 | 11.173 | 0 | 0 | 12.573 | 2.906 |
| Girona | 606 | 432 | 1.414 | 2 | 0 | 2.454 | 398 |
| Lleida | 66 | 85 | 389 | 2 | 0 | 542 | 122 |
| Tarragona | 194 | 194 | 602 | 3 | 0 | 993 | 91 |
| Font: Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. | |||||||
| Nota: Habitatges amb protecció oficial: Segons les qualificacions definitives i el programa de remodelació de barris. | |||||||
Darrera actualització: 20 de juliol de 2026.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Habitatge acabat
- Habitatge que disposa dels certificats finals d'obres dels col·legis d'aparelladors.
- Habitatge acabat amb protecció oficial
- Habitatge que ha obtingut la qualificació definitiva de protecció oficial després que la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana hagi acabat les promocions.
Aspectes metodològics
Les dades d'habitatges iniciats, que s'obtenen a partir dels visats d'obra nova dels col·legis d'aparelladors de Catalunya, ens donen les pautes de les intencions dels promotors i constructors. S'inclouen dades de construcció d'habitatges amb protecció oficial segons règim de protecció. Els habitatges acabats procedeixen dels certificats finals d'obra dels col·legis d'aparelladors.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
- Economia
-
Sectors econòmics
- Agricultura · Ramaderia · Pesca
- Comerç · Serveis
-
Construcció
-
Construcció d'habitatges
- Edificis iniciats i superfície. Per destinació
- Edificis iniciats. Per destinació. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Edificis iniciats. Superfície. Per destinació. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Habitatges iniciats. Per tipus d'edificació. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Habitatges iniciats. Per superfície projectada. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Habitatges iniciats amb protecció oficial. Per règim de protecció. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Habitatges acabats. Per tipus d'edificació. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Habitatges rehabilitats i subvencions. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Habitatges en construcció (visats d'obra)
- Intensitat de construcció. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Licitació oficial d'obres (data d'obertura)
- Licitació oficial d'obres (data de publicació)
- Macromagnituds del sector immobiliari
-
Construcció d'habitatges
- Indústria · Energia
- Transport
- Turisme
- Medi ambient · Territori