Saltar al contingut principal
Producció d'energia elèctrica Catalunya
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Energies no renovables 37.601,4 34.911,0 36.227,3 39.911,2 35.397,9 39.343,8 37.476,7 36.907,7 34.419,9 37.553,3 39.523,4 38.504,8 41.033,5
Carbó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 516,0
Fuel-gas i gasoil-gas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 3,0 67,6
Cicles combinats 8.274,4 5.091,5 5.547,0 9.144,8 7.406,8 8.193,6 7.251,7 7.077,7 5.221,7 5.918,7 8.342,8 9.722,8 8.766,2
Cogeneració 3.698,2 4.436,5 4.830,3 5.459,7 5.438,9 5.319,0 5.164,8 5.252,3 5.101,4 5.680,7 5.871,0 5.657,0 5.536,2
Altres no renovables 588,7 974,9 964,9 720,1 616,9 579,1 355,8 291,4 364,9 1.244,3 1.310,4 1.324,5 1.287,8
Nuclear 25.040,1 24.408,1 24.885,1 24.586,5 21.935,3 25.252,0 24.704,4 24.286,4 23.731,9 24.709,7 23.996,4 21.784,0 24.859,7
Energies renovables 6.934,4 7.427,2 8.878,2 7.575,3 9.101,6 7.683,3 7.842,2 8.364,6 9.385,8 9.941,4 7.149,6 6.705,9 7.521,5
Hidràulica 3.007,9 3.629,4 5.383,7 3.628,2 5.505,0 3.879,6 4.230,9 4.783,9 5.581,4 5.722,7 3.653,0 3.992,5 5.277,3
En règim ordinari 2.379,1 2.781,8 4.143,4 2.768,6 4.295,4 2.963,8 3.327,9 3.781,9 4.390,3 4.607,4 2.851,1 3.054,6 4.156,8
En règim especial, aïllades i amb contracte privat 628,8 847,6 1.240,3 859,6 1.209,5 915,8 903,0 1.002,0 1.191,1 1.115,3 801,9 937,9 1.120,6
RSU renovable 181,7 185,8 143,0 164,9 147,4 174,7 166,1 170,0 147,9 153,5 139,7 138,0 155,6
Biogàs 177,6 181,6 162,0 158,9 170,4 191,4 190,2 214,0 205,3 249,0 234,9 228,5 206,0
Biomassa forestal i agrícola 18,7 18,1 14,8 20,1 20,2 19,4 18,4 25,6 25,6 31,8 24,0 0,1 0,4
Eòlica 2.587,8 2.706,0 2.613,6 3.118,5 2.767,4 2.885,5 2.735,4 2.658,5 2.934,0 3.263,9 2.691,3 1.987,8 1.584,8
Fotovoltaica 880,2 602,4 490,4 451,5 400,2 428,9 418,9 424,2 414,9 431,7 406,1 359,0 297,4
Solar termoelèctrica 80,5 103,9 70,7 33,2 91,1 103,7 82,3 88,4 76,7 88,7 0,6 0,0 0,0
Total producció bruta 44.535,8 42.338,2 45.105,5 47.486,5 44.499,5 47.027,1 45.318,9 45.272,4 43.805,7 47.494,8 46.673,0 45.210,7 48.555,0
Consums auxiliars 1.630,7 1.573,1 1.620,5 1.709,9 1.571,3 1.657,8 1.607,7 1.611,1 1.616,7 1.679,3 1.735,2 1.720,7 1.858,2
Producció neta 42.905,2 40.765,1 43.485,0 45.776,6 42.928,2 45.369,2 43.711,2 43.661,3 42.189,0 45.815,4 44.937,8 43.490,0 46.696,8
Consum de bombament 381,4 251,3 325,9 174,9 81,2 160,0 297,3 425,6 361,6 335,6 382,5 277,4 496,1
Producció disponible 42.523,7 40.513,8 43.159,0 45.601,7 42.847,0 45.209,2 43.413,9 43.235,7 41.827,4 45.479,8 44.555,3 43.212,6 46.200,6
Unitats: GWh.
Font: Institut Català d'Energia.

Darrera actualització: 11 d'octubre de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Consum de bombament
Quantitat d'energia consumida en l'etapa de bombament.
Consums auxiliars
Quantitat d'energia pròpia de les centrals de producció d'energia elèctrica.
Producció bruta d'electricitat
Quantitat d'energia elèctrica mesurada en borns de generador. Inclou els consums auxiliars.
Producció disponible d'electricitat
Quantitat neta produïda menys el consum de bombament.
Producció neta d'electricitat
Quantitat bruta produïda menys els consums auxiliars.

Aspectes metodològics

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) és l'entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada d'elaborar i dur a terme la política energètica catalana, especialment en el camp de la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables.

L'ICAEN actua en molts àmbits del món energètic i, entre d'altres funcions, és qui elabora les estadístiques energètiques de Catalunya.

Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".