Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC)
Unió Europea (UE-27=100) | Zona euro (UM-19=100) | Espanya=100 | PIB revisió 2019 (milions d'euros) | Població (a 1 de juliol) | PPC (UE-27 =1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 (p) | 98,5 | 94,7 | 115,1 | 255.154 | 7.838.700 | 0,9325 |
2021 (p) | 97,7 | 93,5 | 115,9 | 232.057 | 7.750.300 | 0,9371 |
2019 | 107,7 | 101,9 | 118,4 | 238.309 | 7.610.200 | 0,9291 |
2018 | 108,0 | 101,7 | 118,3 | 229.083 | 7.516.200 | 0,9317 |
2017 | 110,4 | 103,6 | 119,0 | 221.482 | 7.450.400 | 0,9185 |
2016 | 109,9 | 102,8 | 119,5 | 212.656 | 7.416.400 | 0,9252 |
2015 | 108,7 | 101,6 | 119,0 | 204.481 | 7.396.100 | 0,9247 |
2014 | 107,6 | 100,2 | 118,9 | 195.575 | 7.399.600 | 0,9243 |
2013 | 106,1 | 98,6 | 117,9 | 192.183 | 7.443.600 | 0,9351 |
2012 | 106,4 | 98,9 | 117,0 | 193.436 | 7.496.400 | 0,9412 |
2011 | 107,8 | 99,8 | 116,5 | 198.906 | 7.504.000 | 0,9585 |
2010 | 112,8 | 104,0 | 117,1 | 201.706 | 7.477.300 | 0,9606 |
2009 | 117,4 | 107,7 | 116,5 | 200.140 | 7.447.300 | 0,9519 |
2008 | 119,1 | 108,8 | 116,7 | 207.716 | 7.377.100 | 0,9355 |
2007 | 122,9 | 111,3 | 117,7 | 202.380 | 7.232.300 | 0,9277 |
2006 | 124,3 | 111,8 | 118,0 | 189.001 | 7.076.700 | 0,9260 |
2005 | 121,5 | 108,8 | 118,3 | 174.409 | 6.944.200 | 0,9397 |
2004 | 120,6 | 107,8 | 119,4 | 162.355 | 6.782.300 | 0,9375 |
2003 | 121,4 | 107,8 | 120,0 | 151.492 | 6.639.100 | 0,9249 |
2002 | 121,6 | 107,5 | 120,9 | 141.547 | 6.470.100 | 0,9057 |
2001 | 120,7 | 106,2 | 121,9 | 132.653 | 6.330.900 | 0,9033 |
2000 | 118,8 | 104,3 | 121,7 | 122.428 | 6.297.200 | 0,8907 |
Unitats: Índex PIB per habitant en PPC. | ||||||
Font: INE. Comptabilitat regional d'Espanya. Revisió estadística 2019; Eurostat. | ||||||
(p) Dada provisional. |
Unió Europea (UE-27=100) | Zona euro (UM-19=100) | PIB revisió 2019 (milions d'euros) | Població (a 1 de juliol) | PPC (UE-27 =1) | |
---|---|---|---|---|---|
2022 (p) | 85,6 | 82,2 | 1.346.377 | 47.615.040 | 0,9325 |
2021 (p) | 84,3 | 80,6 | 1.222.290 | 47.331.550 | 0,9371 |
2019 | 90,9 | 86,1 | 1.245.513 | 47.105.360 | 0,9291 |
2018 | 91,3 | 86,0 | 1.203.859 | 46.728.810 | 0,9317 |
2017 | 92,8 | 87,0 | 1.162.492 | 46.532.870 | 0,9185 |
2016 | 92,0 | 86,0 | 1.114.420 | 46.449.870 | 0,9252 |
2015 | 91,3 | 85,4 | 1.078.092 | 46.410.150 | 0,9247 |
2014 | 90,5 | 84,3 | 1.032.608 | 46.455.120 | 0,9243 |
2013 | 90,1 | 83,7 | 1.020.677 | 46.593.240 | 0,9351 |
2012 | 90,9 | 84,5 | 1.031.104 | 46.766.400 | 0,9412 |
2011 | 92,6 | 85,7 | 1.063.763 | 46.736.260 | 0,9585 |
2010 | 96,3 | 88,8 | 1.072.709 | 46.562.480 | 0,9606 |
2009 | 100,7 | 92,4 | 1.069.323 | 46.367.550 | 0,9519 |
2008 | 102,1 | 93,3 | 1.109.541 | 45.983.170 | 0,9355 |
2007 | 104,4 | 94,5 | 1.075.539 | 45.236.010 | 0,9277 |
2006 | 105,3 | 94,7 | 1.003.823 | 44.360.520 | 0,9260 |
2005 | 102,7 | 92,0 | 927.357 | 43.662.610 | 0,9397 |
2004 | 101,0 | 90,3 | 859.437 | 42.859.170 | 0,9375 |
2003 | 101,1 | 89,8 | 802.266 | 42.196.230 | 0,9249 |
2002 | 100,5 | 88,9 | 749.552 | 41.423.520 | 0,9057 |
2001 | 99,1 | 87,2 | 700.993 | 40.766.050 | 0,9033 |
2000 | 97,6 | 85,7 | 647.851 | 40.554.390 | 0,8907 |
Unitats: Índex PIB per habitant en PPC. | |||||
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya. Revisió estadística 2019. | |||||
Notes: | |||||
El concepte d'harmonitzat es refereix a Catalunya. | |||||
Les dades d'Espanya es van revisar el dia 30 de setembre del 2024. | |||||
(p) Dada provisional. |
Darrera actualització: 19 de desembre de 2023.
Nota metodològica
El producte interior brut per habitant (PIBph) és una variable econòmica que s'utilitza com a indicador del nivell econòmic d'un territori. En territoris d'una certa dimensió és una mesura fiable del benestar de la població.
Les comparacions homogènies de macromagnituds entre diferents economies requereixen una unitat de compte específica: les paritats de poder de compra (PPC). El seu objectiu és homogeneïtzar el poder adquisitiu dels residents en cadascun dels territoris, per tal d'eliminar les diferències que produeixen els diferents nivells de preus entre els territoris que són objecte de comparació.
Per mesurar aquesta variable econòmica a Catalunya, l'Idescat presenta índexs relatius a UE-27, UE-15, UM-19 i Espanya. La informació té dues opcions:
- PIB per habitant (PIBph)
- PIB harmonitzat per habitant (PIBHph)
Al final d'aquesta nota s'adjunta la relació de països inclosos en cada una de les àrees geogràfiques considerades.
El PIB per habitant s'obté a partir de les estimacions de l'Idescat del PIB (Revisió estadística 2019) i de la població a 1 de juliol.
El PIB harmonitzat per habitant s'obté a partir de les estimacions per a Catalunya del PIB i la població de la Comptabilitat regional d'Espanya, de l'INE. El PIB harmonitzat (PIBH) s'ha elaborat a través de mètodes de repartiment de la variable estatal i, per tant, l'agregació de les estimacions regionals és congruent amb el total estatal. Per aquests motius són estimacions harmonitzades.
Segons les finalitats dels diferents usuaris resulta apropiat utilitzar el PIB o el PIBH. En aquest sentit es considera que es tracta d'una informació complementària amb prestacions analítiques diferenciades.
Les taules presenten les dades de referència a partir de les quals es construeixen els índexs. En el cas del PIBH, l'índex per habitant publicat es calcula a partir del PIB, població i PPC. Per acord entre Eurostat i els estats de la UE, el valor del PIB deles activitats "extraregio" no es reparteixen entre la resta de territoris de cada estat.
La comparació de macromagnituds entre diferents territoris dins d'un mateix estat planteja alguns problemes específics, equivalents al que succeeix entre diferents estats. Eurostat adopta la convenció d'assignar a totes les regions d'un estat la mateixa paritat de poder de compra, però els resultats de les comparacions regionals podrien variar significativament si s'apliquessin ajustos per recollir aquests diferencials.
Les estimacions del PIBph i del PIBHph són provisionals en la mesura que les variables originals que intervenen en el càlcul també ho són (PIB, població i tipus de canvi de les paritats de poder de compra). Per tant, aquestes dades poden ser revisades a partir de la incorporació de nova informació estadística.
Atès el diferent calendari de difusió de les magnituds estimades per l'INE, Eurostat i l'Idescat, l'actualització de les dades que intervenen en el càlcul d'aquests dos indicadors es duu a terme en moments diferents del temps. Aquesta circumstància pot generar alguna diferència temporal en relació amb el període de referència de les sèries que es difonen. Per exemple, el període de referència del PIB per habitant en paritat de poder de compra no coincideix amb el dels Comptes econòmics anuals de Catalunya fins que Eurostat no actualitza les paritats de poder de compra. També pot haver-hi alguna incoherència transitòria en les dades del PIB harmonitzat per habitant, ja que la Comptabilitat regional d'Espanya (CRE) actualitza les seves dades amb retard i menor freqüència que la Comptabilitat nacional d'Espanya (CNE).
Àrees geogràfiques:
- Zona euro (UM-19): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Eslovènia, Eslovàquia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, els Països Baixos, Portugal i Xipre.
- Unió Europea (UE-15): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, Regne Unit i Suècia.
- Unió Europea (UE-27 2020): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
-
Economia
-
Macromagnituds
-
Producte interior brut (PIB)
- PIB. Per sectors. A preus corrents
- PIB. Per sectors. Variació en volum
- PIB. Per components de la demanda. A preus corrents
- PIB. Per components de la demanda. Variació en volum
- VAB a preus bàsics. Per branques d'activitat. A preus corrents
- PIB per habitant
- Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC)
- PIB i PIB per habitant. Comarques i Aran
- VAB. Per sectors. Comarques i Aran
- VAB de la indústria. Per branques d'activitat. Comarques i Aran
- VAB dels serveis. Per branques d'activitat. Comarques i Aran
- Renda familiar disponible (RFDB)
-
Producte interior brut (PIB)
- Empreses · Finances
- Finances públiques
- Inversió i comerç exterior
- Preus
- Recerca · Tecnologia
-
Macromagnituds
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori