Indicadors de mortalitat
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1991 | 1986 | 1975 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defuncions | 67.662 | 70.706 | 69.342 | 79.784 | 64.547 | 66.562 | 66.165 | 63.289 | 64.866 | 61.319 | 60.807 | 62.977 | 59.576 | 59.057 | 59.631 | 59.474 | 59.312 | 57.227 | 61.106 | 57.051 | 60.037 | 57.234 | 55.741 | 55.279 | 57.676 | 55.414 | 54.592 | 53.362 | 52.110 | 46.510 | 45.616 |
Per 1.000 habitants | 8,49 (p) Dada provisional | 9,03 | 8,94 | 10,31 | 8,40 | 8,77 | 8,79 | 8,46 | 8,71 | 8,25 | 8,15 | 8,40 | 8,01 | 7,96 | 8,08 | 8,14 | 8,27 | 8,20 | 8,90 | 8,50 | 9,10 | 8,90 | 8,96 | 8,96 | 9,39 | 9,09 | 8,96 | 8,76 | 8,60 | 7,79 | 7,93 |
Per 1.000 homes | 8,68 (p) Dada provisional | 9,18 | 9,27 | 10,45 | 8,61 | 8,95 | 8,95 | 8,66 | 8,81 | 8,45 | 8,41 | 8,58 | 8,27 | 8,25 | 8,28 | 8,31 | 8,60 | 8,50 | 9,30 | 9,00 | 9,50 | 9,30 | 9,55 | 9,56 | 10,04 | 9,71 | 9,60 | 9,54 | 9,23 | 8,26 | 8,29 |
Per 1.000 dones | 8,30 (p) Dada provisional | 8,88 | 8,62 | 10,16 | 8,21 | 8,59 | 8,63 | 8,27 | 8,62 | 8,06 | 7,90 | 8,23 | 7,76 | 7,69 | 7,88 | 7,98 | 7,96 | 7,80 | 8,50 | 8,00 | 8,80 | 8,50 | 8,39 | 8,38 | 8,77 | 8,51 | 8,36 | 8,02 | 8,00 | 7,34 | 7,58 |
Defuncions per sexe i estat civil (1) | 67.662 | 70.706 | 69.342 | 79.784 | 64.547 | 66.562 | 66.165 | 63.289 | 64.866 | 61.319 | 60.807 | 62.977 | 59.576 | 59.057 | 59.631 | 59.474 | 59.312 | 57.227 | 61.106 | 57.051 | 60.037 | 57.234 | 55.741 | 55.279 | 57.676 | 55.414 | 54.592 | 53.362 | 52.110 | 46.510 | 45.616 |
Homes | 34.053 | 35.395 | 35.386 | 39.828 | 32.498 | 33.352 | 33.075 | 31.796 | 32.212 | 30.866 | 30.872 | 31.728 | 30.353 | 30.260 | 30.291 | 30.099 | 30.532 | 29.544 | 31.455 | 29.697 | 30.703 | 29.462 | 29.059 | 28.832 | 30.114 | 28.869 | 28.523 | 28.346 | 27.353 | 24.138 | 23.425 |
Solters | 4.627 | 4.425 | 4.335 | 4.422 | 4.030 | 4.155 | 3.938 | 3.694 | 3.907 | 3.663 | 3.638 | 3.635 | 3.237 | 3.306 | 3.291 | 3.590 | 3.692 | 3.647 | 3.775 | 3.607 | 3.705 | 3.500 | 3.493 | 3.504 | 3.666 | 3.519 | 3.426 | 3.721 | 3.809 | 3.044 | 3.688 |
Casats | 19.154 | 20.268 | 20.795 | 23.085 | 18.820 | 19.517 | 19.471 | 19.037 | 18.970 | 18.590 | 18.672 | 19.292 | 17.483 | 17.333 | 17.516 | 18.982 | 19.223 | 18.691 | 20.049 | 19.064 | 19.664 | 19.090 | 18.952 | 18.767 | 19.653 | 18.875 | 18.772 | 18.527 | 17.948 | 16.030 | 14.538 |
Vidus | 6.961 | 7.412 | 7.234 | 9.658 | 7.329 | 7.356 | 7.504 | 7.194 | 7.546 | 7.089 | 6.902 | 7.216 | 5.960 | 5.824 | 5.768 | 6.181 | 6.346 | 6.052 | 6.487 | 6.029 | 6.334 | 5.982 | 5.712 | 5.751 | 6.050 | 5.844 | 5.738 | 5.548 | 5.296 | 4.955 | 5.189 |
Divorciats i separats | 2.992 | 3.020 | 2.783 | 2.663 | 2.319 | 2.324 | 2.162 | 1.871 | 1.789 | 1.524 | 1.660 | 1.585 | 1.361 | 1.296 | 1.221 | 1.346 | 1.270 | 1.154 | 1.144 | 997 | 1.000 | 890 | 902 | 810 | 745 | 631 | 587 | 550 | 300 | 109 | 10 |
No hi consta | 319 | 270 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.312 | 2.501 | 2.495 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Dones | 33.609 | 35.311 | 33.956 | 39.956 | 32.049 | 33.210 | 33.090 | 31.493 | 32.654 | 30.453 | 29.935 | 31.249 | 29.223 | 28.797 | 29.340 | 29.375 | 28.780 | 27.683 | 29.651 | 27.354 | 29.334 | 27.772 | 26.682 | 26.447 | 27.562 | 26.545 | 26.069 | 25.016 | 24.757 | 22.372 | 22.191 |
Solteres | 3.168 | 3.227 | 3.081 | 3.707 | 3.043 | 3.313 | 3.198 | 3.054 | 3.290 | 3.050 | 2.976 | 3.295 | 2.860 | 2.837 | 2.899 | 3.185 | 3.144 | 3.091 | 3.376 | 3.082 | 3.435 | 3.304 | 3.167 | 3.159 | 3.363 | 3.264 | 3.246 | 3.228 | 3.361 | 3.111 | 3.684 |
Casades | 7.357 | 7.622 | 7.742 | 9.200 | 7.295 | 7.463 | 7.438 | 7.323 | 7.692 | 7.607 | 7.406 | 7.646 | 6.354 | 6.337 | 6.330 | 7.193 | 6.912 | 6.563 | 6.882 | 6.667 | 6.859 | 6.716 | 6.574 | 6.463 | 6.677 | 6.547 | 6.670 | 6.345 | 6.492 | 5.972 | 6.070 |
Vídues | 21.141 | 22.572 | 21.493 | 25.350 | 20.327 | 21.218 | 21.300 | 20.031 | 20.766 | 18.981 | 18.660 | 19.500 | 17.512 | 16.959 | 17.354 | 18.360 | 18.184 | 17.492 | 18.842 | 17.153 | 18.536 | 17.365 | 16.561 | 16.470 | 17.230 | 16.435 | 15.895 | 15.232 | 14.775 | 13.217 | 12.425 |
Divorciades i separades | 1.868 | 1.816 | 1.560 | 1.699 | 1.384 | 1.216 | 1.154 | 1.085 | 906 | 815 | 893 | 808 | 670 | 602 | 563 | 637 | 541 | 537 | 551 | 452 | 504 | 387 | 380 | 355 | 292 | 299 | 258 | 211 | 129 | 72 | 12 |
No hi consta | 75 | 74 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 2.062 | 2.194 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Esperança de vida en néixer (anys) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 83,68 | 83,58 | 82,38 | 84,01 | 83,58 | 83,50 | 83,63 | 83,20 | 83,35 | 83,19 | 82,65 | 82,47 | 82,20 | 82,00 | 81,75 | 81,37 | 81,12 | 80,78 | 80,52 | 80,27 | 80,10 | 79,76 | 79,59 | 79,37 | 79,08 | 78,81 | 78,67 | 77,41 | 77,08 | 74,30 |
Esperança de vida a diferents edats | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 anys | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homes | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 80,97 | 80,74 | 79,67 | 81,18 | 80,76 | 80,71 | 80,83 | 80,42 | 80,50 | 80,25 | 79,78 | 79,48 | 79,20 | 78,93 | 78,63 | 78,20 | 77,88 | 77,49 | 77,21 | 76,92 | 76,71 | 76,35 | 76,17 | 75,94 | 75,61 | 75,30 | 75,14 | 73,77 | 73,88 | 71,40 |
Dones | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 86,28 | 86,32 | 85,04 | 86,71 | 86,28 | 86,16 | 86,29 | 85,86 | 86,07 | 86,01 | 85,41 | 85,36 | 85,10 | 84,97 | 84,79 | 84,48 | 84,31 | 84,03 | 83,80 | 83,58 | 83,44 | 83,13 | 83,00 | 82,78 | 82,54 | 82,31 | 82,20 | 81,02 | 80,16 | 76,70 |
15 anys | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homes | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 66,31 | 66,03 | 64,95 | 66,52 | 66,05 | 66,00 | 66,13 | 65,74 | 65,86 | 65,56 | 65,13 | 64,83 | 64,60 | 64,32 | 64,02 | 63,60 | 63,28 | 62,91 | 62,64 | 62,33 | 62,14 | 61,81 | 61,63 | 61,40 | 61,13 | 60,85 | 60,70 | 59,58 | 59,85 | 58,20 |
Dones | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 71,56 | 71,57 | 70,28 | 71,95 | 71,53 | 71,43 | 71,57 | 71,12 | 71,36 | 71,28 | 70,72 | 70,68 | 70,50 | 70,32 | 70,13 | 69,82 | 69,65 | 69,38 | 69,14 | 68,90 | 68,80 | 68,51 | 68,39 | 68,21 | 68,03 | 67,82 | 67,73 | 66,71 | 65,96 | 63,30 |
30 anys | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homes | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 51,60 | 51,28 | 50,18 | 51,77 | 51,28 | 51,27 | 51,39 | 51,00 | 51,17 | 50,84 | 50,42 | 50,15 | 49,90 | 49,69 | 49,43 | 49,05 | 48,77 | 48,42 | 48,19 | 47,91 | 47,76 | 47,46 | 47,31 | 47,11 | 46,87 | 46,63 | 46,52 | 45,78 | 45,68 | 43,80 |
Dones | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 56,69 | 56,67 | 55,42 | 57,07 | 56,66 | 56,57 | 56,71 | 56,26 | 56,51 | 56,41 | 55,88 | 55,84 | 55,60 | 55,49 | 55,30 | 54,99 | 54,83 | 54,57 | 54,36 | 54,14 | 54,06 | 53,78 | 53,67 | 53,49 | 53,34 | 53,15 | 53,07 | 52,14 | 51,29 | 48,60 |
45 anys | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homes | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 37,08 | 36,75 | 35,64 | 37,21 | 36,76 | 36,73 | 36,84 | 36,43 | 36,63 | 36,34 | 35,94 | 35,72 | 35,50 | 35,30 | 35,07 | 34,75 | 34,52 | 34,24 | 34,05 | 33,83 | 33,74 | 33,49 | 33,37 | 33,23 | 33,11 | 32,96 | 32,93 | 32,11 | 31,66 | 29,80 |
Dones | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 41,95 | 41,98 | 40,71 | 42,34 | 41,96 | 41,84 | 42,00 | 41,53 | 41,84 | 41,71 | 41,21 | 41,19 | 41,00 | 40,86 | 40,68 | 40,38 | 40,23 | 40,00 | 39,80 | 39,60 | 39,53 | 39,28 | 39,17 | 39,02 | 38,90 | 38,73 | 38,66 | 37,71 | 36,81 | 34,30 |
60 anys | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homes | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 23,46 | 23,19 | 22,16 | 23,76 | 23,34 | 23,25 | 23,42 | 23,09 | 23,27 | 23,07 | 22,69 | 22,58 | 22,40 | 22,25 | 22,06 | 21,77 | 21,58 | 21,33 | 21,15 | 20,95 | 20,88 | 20,65 | 20,54 | 20,41 | 20,31 | 20,19 | 20,19 | 19,49 | 19,03 | 17,40 |
Dones | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 27,82 | 27,87 | 26,68 | 28,25 | 27,85 | 27,79 | 27,92 | 27,54 | 27,79 | 27,69 | 27,21 | 27,21 | 27,00 | 26,88 | 26,69 | 26,40 | 26,24 | 26,01 | 25,82 | 25,62 | 25,54 | 25,28 | 25,18 | 25,03 | 24,93 | 24,79 | 24,75 | 23,88 | 23,05 | 20,90 |
75 anys | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homes | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 12,08 | 11,98 | 11,03 | 12,35 | 12,07 | 11,87 | 12,04 | 11,77 | 11,89 | 11,83 | 11,43 | 11,40 | 11,30 | 11,13 | 11,01 | 10,78 | 10,66 | 10,46 | 10,36 | 10,21 | 10,19 | 10,04 | 10,02 | 9,93 | 9,87 | 9,81 | 9,85 | 9,47 | 9,08 | 8,20 |
Dones | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 14,85 | 14,90 | 13,76 | 15,07 | 14,74 | 14,62 | 14,76 | 14,32 | 14,63 | 14,59 | 14,12 | 14,13 | 13,90 | 13,82 | 13,66 | 13,40 | 13,29 | 13,09 | 12,94 | 12,79 | 12,74 | 12,54 | 12,48 | 12,40 | 12,31 | 12,23 | 12,22 | 11,62 | 11,02 | 7,30 |
Mortalitat infantil | 134 | 142 | 121 | 144 | 157 | 154 | 162 | 170 | 170 | 196 | 180 | 235 | 232 | 221 | 253 | 273 | 222 | 226 | 228 | 238 | 211 | 227 | 206 | 218 | 251 | 232 | 237 | 234 | 357 | 466 | 1.686 |
Per 1.000 nascuts vius | 2,47 | 2,52 | 2,10 | 2,46 | 2,55 | 2,42 | 2,43 | 2,47 | 2,41 | 2,74 | 2,51 | 3,03 | 2,87 | 2,63 | 2,98 | 3,10 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,10 | 2,90 | 3,30 | 3,18 | 3,44 | 4,23 | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 6,30 | 7,75 | 15,40 |
Mortalitat perinatal | 203 | 265 | 226 | 278 | 282 | 259 | 315 | 321 | 315 | 340 | 342 | 400 | 452 | 390 | 373 | 420 | 341 | 398 | 351 | 334 | 295 | 323 | 323 | 290 | 300 | 339 | 416 | 399 | 377 | 530 | 2.049 |
Per 1.000 naixements | 3,73 | 4,68 | 3,91 | 4,74 | 4,57 | 4,06 | 4,70 | 4,64 | 4,46 | 4,73 | 4,76 | 5,15 | 5,57 | 4,63 | 4,38 | 4,70 | 4,10 | 4,80 | 4,40 | 4,30 | 4,00 | 4,70 | 4,97 | 4,56 | 5,04 | 6,00 | 7,30 | 7,30 | 6,70 | 8,77 | 17,91 |
Mortalitat neonatal | 88 | 98 | 85 | 97 | 115 | 104 | 115 | 110 | 115 | 125 | 128 | 157 | 157 | 158 | 166 | 179 | 136 | 136 | 154 | 163 | 150 | 159 | 142 | 147 | 171 | 152 | 157 | 163 | 232 | 333 | 929 |
Per 1.000 nascuts vius | 1,62 | 1,74 | 1,47 | 1,66 | 1,87 | 1,64 | 1,72 | 1,60 | 1,63 | 1,75 | 1,79 | 2,03 | 1,94 | 1,88 | 1,96 | 2,00 | 1,60 | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,10 | 2,30 | 2,19 | 2,32 | 2,88 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 4,13 | 5,54 | 10,82 |
Mortalitat postneonatal | 46 | 44 | 36 | 47 | 42 | 50 | 47 | 60 | 55 | 71 | 52 | 78 | 75 | 63 | 87 | 94 | 86 | 90 | 74 | 75 | 61 | 68 | 64 | 71 | 80 | 80 | 80 | 71 | 125 | 133 | 757 |
Per 1.000 nascuts vius | 0,85 | 0,78 | 0,62 | 0,80 | 0,68 | 0,79 | 0,70 | 0,87 | 0,78 | 0,99 | 0,73 | 1,01 | 0,93 | 0,75 | 1,03 | 1,10 | 1,00 | 1,10 | 0,90 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 0,99 | 1,12 | 1,35 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 2,20 | 2,21 | 4,58 |
Mortalitat menors 5 anys | 178 | 186 | 157 | 173 | 179 | 187 | 195 | 208 | 200 | 238 | 227 | 279 | 294 | 270 | 326 | 324 | 286 | 262 | 267 | 296 | 278 | 270 | 257 | 281 | 311 | 276 | 274 | 273 | 330 | 571 | 1.978 |
Per 1.000 nascuts vius | 3,28 | 3,30 | 2,72 | 2,96 | 2,91 | 2,94 | 2,92 | 3,02 | 2,84 | 3,32 | 3,17 | 3,60 | 3,70 | 3,21 | 3,70 | 3,75 | 3,46 | 3,25 | 3,44 | 3,97 | 3,95 | 4,02 | 4,00 | 4,62 | 5,37 | 4,89 | 4,96 | 5,05 | 5,87 | 9,25 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Font: Idescat. Estadística de defuncions; Departament de Salut. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) A partir de l'any 2009, s'hi inclou la categoria de no hi consta estat civil. Els anys anteriors es distribuïen proporcionalment a les altres categories. | |||||||||||||||||||||||||||||||
A partir de 2012, a més de les defuncions inscrites a Catalunya de la població resident, inclou les defuncions de la població resident a Catalunya inscrites en altres comunitats autònomes. | |||||||||||||||||||||||||||||||
A l’octubre del 2023 s’han actualitzat les dades del període 2012-2021, atès que es disposa de les estimacions intercensals de població 2012-2021, que enllacen els resultats del Cens de població 2011 amb els del Cens de població 2021. | |||||||||||||||||||||||||||||||
(p) Dada provisional. | |||||||||||||||||||||||||||||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Darrera actualització: 2 de desembre de 2024.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Defuncions
- Mort de tota persona nascuda amb vida. Fins al 1974 es considerava defunció la mort d'una persona amb més de 24 hores de vida.
La major part de les taules es refereixen al municipi de residència del difunt, que és la variable més significativa, enfront del lloc d'inscripció, ja que la majoria de les defuncions tenen lloc en centres sanitaris localitzats en municipis que poden ser diferents del de residència. No obstant això, des de l'any 1991 s'autoritza a inscriure la mort en el municipi de residència del difunt. - Esperança de vida en néixer
- L'esperança de vida en néixer s'interpreta com el nombre d'anys que, de mitjana, pot esperar viure una generació de nounats si les condicions de mortalitat per edat no varien en el futur. Es tracta d'un indicador sintètic que incorpora en una sola xifra l'experiència de mortalitat del conjunt de la població de totes les edats.
Les dades de l'any 2012 i posteriors provenen de les taules de vida calculades pel Departament de Salut. Les dades d'anys anteriors provenen de les taules de vida elaborades per l'Idescat, que es calculen sobre mitjanes quinquennals en què l'any de referència de la taula correspon a l'any central del període. - Mortalitat infantil
- Defuncions de nadons amb menys d'1 any d'edat.
- Mortalitat menors de 5 anys
- Defuncions de nens menors de 5 anys d'edat.
- Mortalitat neonatal
- Defuncions de nadons amb menys de 28 dies d'edat.
- Mortalitat perinatal
- Nascuts morts o morts fetals tardanes i defuncions de nadons amb menys de 7 dies d'edat.
- Mortalitat postneonatal
- Defuncions de nadons produïdes entre els 28 i els 365 dies d'edat.
Aspectes metodològics
L'Estadística de defuncions proporciona informació sobre les defuncions de persones residents a Catalunya segons les característiques demogràfiques i socials.
L'Idescat porta a terme aquesta operació estadística, amb la col·laboració de l'INE i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades del certificat mèdic oficial de defunció i de la butlleta estadística de defunció del Registre civil. Fins al 2011 les dades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de persones que hi resideixen. A partir del 2012 s'hi afegeixen els esdeveniments de residents a Catalunya que han estat inscrits en registres civils d'altres comunitats autònomes.
A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.
Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori