Saltar al contingut principal

Residus industrials. Per sectors d'activitat

Residus industrials. Per sectors d'activitat (CCAE-2009) Catalunya
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 7.944 4.314 7.655 6.428 6.767 6.582 8.238 7.361 7.625 4.564 6.487 7.401 7.457
Indústries extractives 16.710 53.889 51.770 18.261 9.238 22.402 21.380 8.959 15.393 12.560 10.585 15.989 18.031
Alimentació, begudes i tabac 909.941 878.642 933.345 911.480 938.405 905.659 911.263 923.698 921.059 956.270 1.025.579 1.148.687 1.217.652
Tèxtil, peces de vestir, cuir i calçat 68.657 62.688 69.970 72.388 70.940 69.208 59.919 58.969 61.801 57.204 67.086 74.459 78.462
Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria 32.417 28.579 29.171 29.479 26.847 24.337 22.914 33.453 32.851 45.453 54.680 58.618 68.705
Paper, arts gràfiques i suports enregistrats 377.860 350.157 391.490 383.373 426.797 380.500 382.336 466.459 488.252 429.126 445.997 452.715 426.249
Coqueries i refinació del petroli 10.594 9.296 9.420 10.625 11.546 12.802 13.527 13.081 17.481 11.882 15.659 10.933 9.766
Indústria química, prod. farmacèutics, cautxú i mat. plàstiques 731.909 675.964 676.531 670.072 645.367 628.319 590.073 609.108 558.945 604.561 655.133 648.745 556.718
Altres productes minerals no metàl·lics 214.291 185.843 175.820 183.763 148.221 148.959 146.777 146.681 149.719 162.680 220.773 251.622 274.547
Metal·lúrgia, fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària i equips 776.859 666.107 800.028 799.022 818.090 801.202 812.727 771.212 795.659 808.379 862.779 842.351 824.301
Informàtics, electrònics i òptics, equip elèctric, maquinària i equip, vehicles motor, remolcs i semiremolcs, altres materials transport 285.671 273.321 347.746 374.615 381.854 341.679 378.962 356.009 345.349 338.757 364.430 359.678 318.658
Mobles, manufactureres diverses, instal·lació maquinària i equip 69.431 48.195 54.322 51.380 50.598 43.518 36.565 35.182 35.394 37.654 40.100 43.454 51.124
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 22.370 14.419 20.302 30.070 19.434 19.785 27.498 33.547 59.146 21.024 18.902 83.699 82.314
Captació, subm. i tractament aigua, clavegueram, depuració i altres 635.514 594.743 615.232 612.144 642.874 605.538 593.301 569.242 545.681 554.834 554.043 547.338 560.685
Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització 23.997 25.791 30.260 38.357 22.638 14.657 15.450 11.786 11.974 8.353 10.126 21.262 33.731
Construcció 38.134 18.987 20.603 15.741 11.136 9.335 7.806 5.990 5.941 6.154 14.730 13.435 15.004
Serveis (excepte vendes engròs de deixalles i residus) 151.449 150.954 134.417 128.507 117.516 118.939 84.031 80.526 90.909 87.751 99.542 82.082 75.464
Venda a l'engròs de deixalles i residus 9.637 22 258 264 151 85 108 130 216 683 1.359 918 414
Total 4.383.385 4.041.911 4.368.340 4.335.969 4.348.419 4.153.506 4.112.875 4.131.395 4.143.395 4.147.889 4.467.990 4.663.386 4.619.280
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
Notes:
Captació, subm. i tractament aigua, clavagueram, depuració i altres: inclou les depuradores d'aigües residuals urbanes.
A partir del 2009 les dades sectorials corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009. Això comporta que no puguin ser comparables amb les dels anys anteriors.

Darrera actualització: 11 de maig de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Residu industrial
Material inservible derivat d'activitats o processos fabrils o industrials. Pot ser: especial i no especial.

Aspectes metodològics

Els residus industrials es presenten classificats per tipus, per sectors d'activitat i per comarques, segons el nou Catàleg Europeu de residus. No s'hi inclouen els resultants de l'activitat minera ni de l'explotació de pedreres, així com tampoc els radioactius ni els explosius no classificats. Tampoc s'hi inclouen els sanitaris i els municipals, els procedents d'explotacions agrícoles o ramaderes que es reutilitzen en l'explotació agrària, i els que es gestionen com a aigües residuals.

Agrupacions segons la secció 8 del Reglament (UE) núm.849/2010, de 27 de setembre del 2010, de la Comissió Europea, relatiu a les estadístiques sobre residus:

  • 1 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
  • 2 Indústries extractives
  • 3 Alimentació, begudes i tabac
  • 4 Tèxtil, peces de vestir, cuir i calçat
  • 5 Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria
  • 6 Paper, arts gràfiques i suports enregistrats
  • 7 Coqueries i refinació del petroli
  • 8 Indústria química, prod. farmacèutics, cautxú i mat. plàstiques
  • 9 Altres productes minerals no metàl·lics
  • 10 Metal·lúrgia, fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària i equips
  • 11 Informàtics, electrònics i òptics, equip elèctric, maquinària i equip, vehicles motor, remolcs i semiremolcs, altres materials transport
  • 12 Mobles, manufactureres diverses, instal·lació maquinària i equip
  • 13 Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
  • 14 Captació, subm. i tractament aigua, clavagueram, depuració i altres
  • 15 Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització
  • 16 Construcció
  • 17 Serveis (excepte vendes engròs de deixalles i residus)
  • 18 Venda a l'engròs de deixalles i residus

Seguint els criteris del Programa de gestió de residus industrials (PROGRIC), i a partir de la declaració 2006, les dades de residus industrials es determinen en funció de l'agrupació per activitats: indústries, depuradores i gestors de residus.

Les dades de residus industrials s'obtenen a partir de les declaracions anuals de residus industrials.

Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".