Estacions depuradores d'aigües residuals. Rendiments globals
Rendiment mitjà d'eliminació (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Depuradores en servei | Depuradores analitzades | Cabal tractat (1.000 m³/dia) | Cabal tractat (hm³/any) | Matèria en suspensió | Demanda bioquímica d'oxigen | Demanda química d'oxigen | |
2022 | 545 | 518 | 1.673,4 | 610,8 | 95,7 | 97,1 | 93,4 |
2021 | 536 | 511 | 1.715,2 | 626,0 | 95,8 | 96,9 | 92,9 |
2020 | 527 | 507 | 1.935,2 | 706,4 | 95,1 | 96,3 | 91,7 |
2019 | 523 | 509 | 1.784,5 | 651,2 | 95,4 | 96,3 | 93,2 |
2018 | 518 | 493 | 1.880,0 | 690,0 | 94,0 | 96,0 | 93,0 |
2017 | 516 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.742,0 | 635,8 | 94,0 | 96,0 | 94,3 |
2016 | 510 | 493 | 1.713,0 | 626,9 | 94,0 | 96,0 | 94,0 |
2015 | 495 | 474 | 1.704,0 | 622,0 | 94,7 | 95,4 | 93,4 |
2014 | 489 | 475 | 1.723,5 | 629,1 | 94,0 | 95,1 | 92,7 |
2013 | 455 | 430 | 1.788,2 | 652,7 | 93,0 | 94,0 | 91,0 |
2012 | 439 | 411 | 1.771,6 | 648,4 | 93,0 | 96,0 | 92,0 |
2011 | 414 | 368 | 1.917,1 | 699,7 | 95,0 | 95,0 | 91,0 |
2010 | 389 | 378 | 1.934,8 | 706,2 | 94,0 | 94,0 | 90,0 |
2009 | 368 | 363 | 1.850,7 | 675,3 | 93,0 | 95,0 | 90,0 |
2008 | 340 | 336 | 1.816,9 | 664,3 | 94,0 | 96,0 | 90,0 |
2007 | 335 | 330 | 1.805,5 | 660,7 | 94,0 | 95,0 | 90,0 |
2006 | 330 | 326 | 1.879,5 | 686,0 | 92,0 | 95,0 | 86,0 |
2005 | 328 | 320 | 1.857,1 | 675,6 | 89,0 | 91,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2004 | 314 | 301 | 1.970,7 | 719,8 | 87,7 | 90,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2003 | 297 | 279 | 1.958,8 | 715,0 | 93,2 | 94,5 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2002 | 290 | 275 | 1.606,8 | 586,5 | 89,3 | 91,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2001 | 270 | 248 | 1.534,2 | 560,0 | 93,6 | 94,4 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2000 | 246 | 242 | 1.556,9 | 568,3 | 92,2 | 93,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
1999 | 225 | 219 | 1.536,1 | 560,7 | 91,0 | 94,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
1998 | 210 | 204 | 1.520,0 | 554,8 | 93,0 | 93,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
1997 | 188 | 185 | 1.559,0 | 569,0 | 89,3 | 91,3 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Font: Agència Catalana de l'Aigua. | |||||||
Notes: | |||||||
Depuradores analitzades: hi ha sistemes que no s'han analitzat perquè han entrat a finals d'any, o perquè no ha estat possible agafar-ne una mostra perquè es tracta d'instal·lacions tipus fossa sèptica o infiltració, o bé perquè són plantes amb un funcionament estacional. | |||||||
Només s'hi inclouen les depuradores públiques. | |||||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Darrera actualització: 16 de juny de 2023.
Nota metodològica
Aspectes metodològics
L'Agència Catalana de l'Aigua gestiona i planifica el cicle integral de l'aigua, amb una visió integradora dels sistemes aquàtics, que té en compte l'equilibri de tots els ecosistemes. L'aigua esdevé un element estructural i funcional bàsic per al medi natural i la vida. Aquesta gestió ha de ser compatible amb la creixent exigència de permanència, universalitat i immediatesa dels ciutadans d'una societat avançada, i garantir la qualitat i el bon servei.
Les dades de qualitat de les aigües mostren els controls registrats d'acord amb la Directiva marc de l'aigua a partir de l'any 2007. Per a l'estudi de les aigües de bany en platges, rius i llacs es mesura la qualitat microbiològica de l'aigua. Pel que fa a estacions depuradores, s'ofereixen dades de capacitat de tractament, població servida i rendiments globals.
Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
-
Medi ambient · Territori
-
Medi ambient
- Hidrologia
- Climatologia
- Medi natural
-
Indicadors mediambientals
- Consum d'aigua. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Qualitat de l'aigua. Controls efectuats en aigües continentals i costaneres
- Qualitat de les aigües de bany. Comarques i Aran, i províncies
- Estacions depuradores d'aigües residuals. Per tipus
- Estacions depuradores d'aigües residuals. Rendiments globals
- Índex de qualitat de l'aire (ICQA)
- Contaminació atmosfèrica. Contaminants principals
- Contaminació atmosfèrica. PM 10, plom i benzè
- Residus industrials. Per sectors d'activitat
- Residus industrials. Per tipus
- Residus industrials. Comarques i Aran, i àmbits
- Residus municipals. Per destinació. Comarques i Aran, i àmbits
- Residus municipals. Recollida selectiva. Comarques i Aran, i àmbits
- Tractament de residus. Instal·lacions. Per tipus
- Compte de fluxos de materials
- Territori
-
Medi ambient