- Anuari estadístic de Catalunya
- Economia
- Inversió i comerç exterior
- Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
| Exportacions | Taxa variació exportacions (%) | Importacions | Taxa variació importacions (%) | Saldo | Taxa de cobertura (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 47.224,2 | 5,2 | 71.345,6 | 6,8 | -24.121,4 | 66,2 |
| Nivell tecnològic alt | 6.216,1 | -6,6 | 11.437,7 | 1,0 | -5.221,6 | 54,3 |
| Unió Europea | 3.905,4 | -4,8 | 5.650,2 | 5,9 | -1.744,7 | 69,1 |
| Resta del món | 2.310,7 | -9,4 | 5.787,5 | -3,4 | -3.476,8 | 39,9 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 24.691,5 | 8,7 | 32.704,7 | 8,8 | -8.013,2 | 75,5 |
| Unió Europea | 16.266,8 | 6,8 | 23.297,1 | 9,9 | -7.030,2 | 69,8 |
| Resta del món | 8.424,6 | 12,5 | 9.407,6 | 6,3 | -983,0 | 89,6 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 6.445,9 | 1,1 | 12.768,4 | 5,9 | -6.322,4 | 50,5 |
| Unió Europea | 4.464,4 | 14,0 | 8.266,6 | 13,0 | -3.802,2 | 54,0 |
| Resta del món | 1.981,5 | -19,4 | 4.501,8 | -5,1 | -2.520,3 | 44,0 |
| Nivell tecnològic baix | 9.870,6 | 8,0 | 14.434,8 | 8,1 | -4.564,2 | 68,4 |
| Unió Europea | 6.386,2 | 6,0 | 8.118,9 | 6,7 | -1.732,7 | 78,7 |
| Resta del món | 3.484,5 | 11,9 | 6.315,9 | 9,9 | -2.831,5 | 55,2 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||||
| Exportacions | Taxa variació exportacions (%) | Importacions | Taxa variació importacions (%) | Saldo | Taxa de cobertura (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 167.815,2 | 8,3 | 235.760,6 | 9,6 | -67.945,4 | 71,2 |
| Nivell tecnològic alt | 16.569,3 | 4,2 | 37.739,3 | 7,5 | -21.170,0 | 43,9 |
| Unió Europea | 9.601,7 | 4,9 | 19.907,5 | 6,9 | -10.305,8 | 48,2 |
| Resta del món | 6.967,6 | 3,1 | 17.831,8 | 8,1 | -10.864,3 | 39,1 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 77.980,8 | 11,3 | 103.737,5 | 11,6 | -25.756,8 | 75,2 |
| Unió Europea | 51.927,1 | 9,9 | 76.796,7 | 11,7 | -24.869,6 | 67,6 |
| Resta del món | 26.053,6 | 14,3 | 26.940,8 | 11,3 | -887,2 | 96,7 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 39.411,6 | 4,9 | 47.583,5 | 6,8 | -8.171,9 | 82,8 |
| Unió Europea | 22.309,6 | 7,2 | 27.698,7 | 14,2 | -5.389,0 | 80,5 |
| Resta del món | 17.101,9 | 2,0 | 19.884,8 | -2,2 | -2.782,9 | 86,0 |
| Nivell tecnològic baix | 33.853,6 | 7,7 | 46.700,2 | 9,9 | -12.846,6 | 72,5 |
| Unió Europea | 22.190,4 | 7,7 | 24.628,7 | 10,6 | -2.438,3 | 90,1 |
| Resta del món | 11.663,2 | 7,7 | 22.071,5 | 9,0 | -10.408,4 | 52,8 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||||
Darrera actualització:
Nota metodològica
L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.
El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.
El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.
L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.