Saltar al contingut principal

Termometria. Temperatures mínimes. Comarques i Aran

Termometria. Temperatures mínimes. Comarques Alt Camp
Mitjana mensual
Estacions Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Mitjana anual
2014 Vila-rodona 5,1 4,0 5,5 9,1 10,1 14,5 16,3 17,8 16,5 13,1 8,6 4,3 10,4
2013 Vila-rodona 4,6 3,0 5,7 7,1 8,9 12,8 17,2 17,0 14,7 13,0 7,1 3,7 9,6
2012 Vila-rodona 3,8 0,5 5,0 7,7 11,1 15,8 16,9 18,8 14,9 11,2 7,3 4,6 9,8
2011 Vila-rodona 2,9 4,5 5,9 9,5 11,6 14,2 16,9 17,7 15,4 12,0 9,6 5,5 10,5
2010 Vila-rodona 3,5 3,3 4,3 7,4 9,4 13,8 18,2 17,4 14,3 10,1 6,1 2,9 9,3
2009 Vila-rodona 4,1 4,3 5,6 7,8 12,5 15,9 18,5 19,0 15,8 12,9 9,0 5,4 10,9
2008 Vila-rodona 5,8 5,7 6,1 8,1 11,3 15,3 17,8 18,6 15,2 11,5 6,5 4,8 10,6
2007 Vila-rodona 5,1 6,3 6,5 10,4 12,5 15,8 17,6 17,9 15,5 11,9 5,8 5,0 10,9
Unitats: Graus centígrads.
Font:
2007-2009: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Servei Meteorològic de Catalunya.
2010-2014: Departament de Territori i Sostenibiltat. Servei Meteorològic de Catalunya.

Darrera actualització: 27 de maig de 2015.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Temperatura
Temperatura de l'aire mesurada a 1,5 metres d'altura damunt del sòl i dins un abric termomètric.

Aspectes metodològics

Les dades de climatologia procedeixen del Servei Meteorològic de Catalunya.

S'ofereixen temperatures màximes i mínimes i precipitació mensual i anual de les diferents comarques, amb un resum de les principals observacions anuals.