Superfície agrícola. Per productes. Províncies
Cereals | Blat | Ordi | Blat de moro | Civada | Arròs | Altres | Lleguminoses en gra | Fava seca i favó | Mongeta seca | Altres | Farratges | Alfals | Blat de moro farratger | Veça farratgera | Altres | Tubercles | Patata | Altres | Hortalisses | Carxofa | Ceba | Col | Enciam | Fava tendra | Mongeta tendra | Pebrot | Tomàquet | Altres | Cítrics | Mandarina | Taronja | Altres | Fruita fresca | Pera | Poma | Préssec i nectarina | Altres | Fruita seca | Ametlla | Avellana | Altres | Vinya | Olivera | Conreus industrials | Gira-sol | Altres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 338.661 | 101.339 | 158.548 | 40.122 | 6.120 | 20.998 | 11.534 | 8.002 | 800 | 241 | 6.961 | 125.246 | 29.045 | 10.132 | 1.512 | 84.557 | 857 | 857 | 0 | 8.862 | 814 | 1.333 | 484 | 804 | 251 | 287 | 194 | 893 | 3.802 | 7.030 | 5.363 | 1.656 | 11 | 36.398 | 8.091 | 7.580 | 8.696 | 12.031 | 43.349 | 31.840 | 10.278 | 1.231 | 54.215 | 102.776 | 27.358 | 3.620 | 23.738 |
2021 | 331.794 | 103.149 | 154.574 | 37.819 | 4.862 | 20.979 | 10.411 | 9.164 | 1.041 | 230 | 7.893 | 135.698 | 32.524 | 12.681 | 1.635 | 88.858 | 997 | 997 | 0 | 9.702 | 859 | 1.307 | 585 | 836 | 331 | 357 | 228 | 1.037 | 4.162 | 8.313 | 6.299 | 2.003 | 11 | 40.243 | 8.758 | 8.043 | 17.984 | 5.458 | 48.544 | 36.080 | 11.050 | 1.414 | 53.962 | 104.502 | 20.587 | 1.947 | 18.640 |
2020 | 335.116 | 90.569 | 169.787 | 40.077 | 4.943 | 21.008 | 8.732 | 10.807 | 803 | 225 | 9.779 | 136.006 | 33.292 | 11.001 | 1.900 | 89.813 | 965 | 958 | 7 | 9.505 | 892 | 1.142 | 518 | 852 | 303 | 384 | 183 | 1.029 | 4.202 | 8.089 | 6.111 | 1.971 | 7 | 40.436 | 8.839 | 8.120 | 18.061 | 5.416 | 47.484 | 35.352 | 10.893 | 1.239 | 54.113 | 104.646 | 16.228 | 2.724 | 13.504 |
2019 | 331.546 | 79.535 | 176.826 | 40.099 | 6.127 | 20.907 | 8.052 | 11.917 | 789 | 231 | 10.897 | 129.672 | 33.820 | 12.137 | 1.875 | 81.840 | 1.035 | 1.024 | 11 | 9.753 | 902 | 1.246 | 566 | 875 | 338 | 430 | 244 | 1.081 | 4.071 | 8.174 | 6.163 | 2.004 | 7 | 42.134 | 9.004 | 8.276 | 19.519 | 5.335 | 49.397 | 36.741 | 11.125 | 1.531 | 53.699 | 102.873 | 14.923 | 3.359 | 11.564 |
2018 | 330.625 | 90.751 | 169.009 | 37.073 | 6.158 | 20.938 | 6.696 | 15.162 | 1.227 | 162 | 13.773 | 123.614 | 33.872 | 10.602 | 90 | 79.050 | 840 | 839 | 1 | 9.267 | 770 | 1.110 | 494 | 830 | 367 | 468 | 256 | 1.057 | 3.915 | 8.339 | 6.308 | 2.024 | 7 | 42.759 | 9.310 | 8.369 | 20.030 | 5.050 | 49.916 | 36.812 | 11.572 | 1.532 | 53.193 | 105.153 | 17.214 | 2.069 | 15.145 |
2017 | 340.134 | 83.858 | 182.823 | 37.462 | 8.219 | 20.576 | 7.196 | 14.516 | 1.121 | 258 | 13.137 | 106.764 | 35.286 | 10.332 | 99 | 61.047 | 931 | 930 | 1 | 9.520 | 791 | 1.131 | 482 | 871 | 561 | 448 | 265 | 1.041 | 3.930 | 8.487 | 6.434 | 2.046 | 7 | 43.874 | 9.616 | 8.672 | 21.071 | 4.515 | 48.862 | 36.564 | 10.835 | 1.463 | 52.924 | 105.612 | 14.311 | 3.108 | 11.203 |
2016 | 350.305 | 95.695 | 178.676 | 38.513 | 8.637 | 20.861 | 7.923 | 11.178 | 1.128 | 237 | 9.813 | 99.151 | 17.553 | 9.446 | 146 | 72.006 | 969 | 969 | 0 | 9.771 | 832 | 1.161 | 509 | 962 | 490 | 522 | 274 | 1.260 | 3.761 | 8.809 | 6.749 | 2.054 | 6 | 43.105 | 9.799 | 8.730 | 20.320 | 4.256 | 48.640 | 36.169 | 11.069 | 1.402 | 52.542 | 114.324 | 16.010 | 3.014 | 12.996 |
2015 | 352.730 | 94.660 | 177.558 | 41.223 | 9.740 | 21.017 | 8.532 | 8.104 | 501 | 213 | 7.390 | 90.141 | 34.180 | 8.394 | 2.033 | 45.534 | 1.220 | 1.220 | 0 | 9.253 | 756 | 1.171 | 454 | 845 | 405 | 652 | 261 | 1.186 | 3.523 | 8.444 | 6.532 | 1.908 | 4 | 41.608 | 9.764 | 8.511 | 19.430 | 3.903 | 47.175 | 34.963 | 10.943 | 1.269 | 52.242 | 107.869 | 17.843 | 2.797 | 15.046 |
2014 | 356.841 | 93.729 | 183.632 | 38.147 | 10.030 | 20.779 | 10.524 | 2.722 | 231 | 218 | 2.273 | 98.080 | 33.372 | 10.154 | 1.062 | 53.492 | 1.177 | 1.177 | 0 | 9.780 | 776 | 1.180 | 437 | 861 | 293 | 587 | 304 | 1.165 | 4.177 | 9.032 | 7.024 | 2.004 | 4 | 37.929 | 9.659 | 8.441 | 16.362 | 3.467 | 51.277 | 37.641 | 12.269 | 1.367 | 52.495 | 114.343 | 11.041 | 2.232 | 8.809 |
2013 | 354.556 | 95.715 | 178.511 | 38.955 | 12.329 | 20.884 | 8.162 | 1.735 | 212 | 231 | 1.292 | 91.031 | 32.638 | 9.412 | 381 | 48.600 | 1.322 | 1.322 | 0 | 10.163 | 764 | 1.113 | 476 | 871 | 290 | 661 | 332 | 1.228 | 4.428 | 8.943 | 6.980 | 1.958 | 5 | 38.971 | 10.026 | 8.506 | 16.934 | 3.505 | 52.491 | 38.857 | 12.433 | 1.201 | 52.666 | 115.843 | 13.787 | 2.488 | 11.299 |
2012 | 349.606 | 96.789 | 173.432 | 36.245 | 12.816 | 20.886 | 9.438 | 1.746 | 203 | 221 | 1.322 | 88.118 | 33.133 | 9.971 | 583 | 44.431 | 1.360 | 1.360 | 0 | 11.315 | 837 | 1.109 | 503 | 981 | 363 | 764 | 366 | 1.411 | 4.981 | 9.027 | 7.091 | 1.928 | 8 | 38.189 | 10.602 | 8.628 | 15.708 | 3.251 | 53.778 | 39.852 | 12.665 | 1.261 | 52.788 | 117.777 | 9.893 | 3.881 | 6.012 |
2011 | 355.004 | 102.356 | 165.252 | 36.604 | 18.370 | 21.105 | 11.317 | 2.400 | 142 | 208 | 2.050 | 69.235 | 32.139 | 4.941 | 607 | 31.548 | 1.438 | 1.437 | 1 | 10.980 | 940 | 897 | 375 | 874 | 400 | 766 | 396 | 1.398 | 4.934 | 9.225 | 7.354 | 1.863 | 8 | 39.609 | 11.504 | 9.117 | 15.707 | 3.281 | 56.112 | 41.989 | 12.819 | 1.304 | 53.333 | 118.531 | 14.907 | 3.622 | 11.285 |
2010 | 360.149 | 87.863 | 182.849 | 33.068 | 25.234 | 21.162 | 9.973 | 1.776 | 128 | 197 | 1.451 | 66.405 | 35.682 | 3.917 | 738 | 26.068 | 1.614 | 1.614 | 0 | 10.935 | 1.067 | 713 | 424 | 841 | 386 | 695 | 331 | 1.376 | 5.102 | 9.089 | 7.250 | 1.831 | 8 | 39.420 | 11.691 | 9.351 | 15.348 | 3.030 | 55.872 | 41.996 | 12.538 | 1.338 | 53.348 | 117.424 | 10.188 | 4.124 | 6.064 |
2009 | 366.580 | 80.776 | 187.379 | 38.179 | 28.054 | 21.415 | 10.777 | 1.538 | 113 | 170 | 1.255 | 64.173 | 33.359 | 3.128 | 1.318 | 26.368 | 1.709 | 1.703 | 6 | 12.799 | 1.191 | 1.326 | 464 | 990 | 422 | 732 | 385 | 1.643 | 5.646 | 8.942 | 7.095 | 1.834 | 13 | 40.016 | 11.985 | 9.724 | 15.118 | 3.189 | 57.160 | 43.369 | 12.872 | 919 | 55.355 | 117.887 | 10.601 | 5.188 | 5.413 |
2008 | 377.916 | 89.253 | 199.695 | 32.827 | 24.547 | 21.290 | 10.304 | 1.818 | 166 | 251 | 1.401 | 66.424 | 32.731 | 2.548 | 1.009 | 30.136 | 2.165 | 2.159 | 6 | 12.838 | 1.245 | 930 | 478 | 1.068 | 474 | 798 | 377 | 1.774 | 5.694 | 9.704 | 7.643 | 2.035 | 26 | 41.198 | 12.165 | 10.021 | 15.332 | 3.680 | 59.984 | 44.904 | 13.926 | 1.154 | 58.540 | 122.326 | 7.112 | 5.118 | 1.994 |
2007 | 353.617 | 80.080 | 184.040 | 31.918 | 27.011 | 21.506 | 9.062 | 2.710 | 268 | 290 | 2.152 | 86.650 | 38.379 | 4.057 | 3.476 | 40.738 | 2.353 | 2.353 | 0 | 14.331 | 1.458 | 1.117 | 659 | 1.190 | 471 | 824 | 374 | 1.757 | 6.481 | 10.261 | 8.359 | 1.860 | 42 | 47.011 | 14.733 | 11.669 | 16.575 | 4.034 | 62.196 | 46.174 | 15.388 | 634 | 60.133 | 120.149 | 8.808 | 3.797 | 5.011 |
2006 | 347.240 | 75.999 | 181.201 | 36.042 | 23.702 | 21.579 | 8.717 | 2.182 | 575 | 263 | 1.344 | 115.033 | 43.121 | 7.217 | 5.588 | 59.107 | 2.526 | 2.526 | 0 | 15.867 | 1.495 | 1.247 | 731 | 1.534 | 482 | 943 | 426 | 2.050 | 6.959 | 10.287 | 8.327 | 1.924 | 36 | 48.755 | 15.734 | 12.132 | 16.851 | 4.038 | 79.108 | 60.268 | 18.286 | 554 | 59.919 | 122.746 | 8.573 | 5.760 | 2.813 |
2005 | 353.873 | 79.156 | 189.356 | 38.866 | 16.735 | 21.569 | 8.191 | 4.885 | 1.113 | 442 | 3.330 | 117.663 | 44.922 | 8.000 | 5.950 | 58.791 | 2.931 | 2.925 | 6 | 16.172 | 1.487 | 1.389 | 865 | 1.825 | 515 | 1.107 | 383 | 2.117 | 6.484 | 10.097 | 7.732 | 2.325 | 40 | 46.952 | 14.932 | 12.279 | 15.954 | 3.787 | 80.888 | 61.544 | 18.788 | 556 | 59.975 | 118.583 | 7.572 | 5.073 | 2.499 |
2004 | 357.403 | 68.957 | 198.041 | 42.929 | 17.644 | 21.627 | 8.205 | 5.152 | 1.061 | 452 | 3.639 | 115.252 | 44.226 | 8.781 | 5.931 | 56.314 | 3.473 | 3.463 | 10 | 16.920 | 1.469 | 1.524 | 895 | 1.831 | 528 | 1.222 | 389 | 2.193 | 6.869 | 10.099 | 7.733 | 2.326 | 40 | 47.218 | 15.493 | 12.999 | 15.130 | 3.596 | 80.198 | 60.789 | 18.920 | 489 | 62.884 | 119.431 | 10.751 | 7.010 | 3.741 |
2003 | 355.392 | 78.292 | 191.741 | 41.718 | 13.901 | 21.521 | 8.219 | 4.989 | 1.532 | 428 | 3.029 | 112.601 | 45.208 | 9.252 | 6.798 | 51.343 | 3.633 | 3.628 | 5 | 16.985 | 1.512 | 1.517 | 945 | 1.874 | 531 | 1.215 | 416 | 2.269 | 6.706 | 10.077 | 7.721 | 2.315 | 41 | 48.647 | 15.794 | 13.366 | 14.992 | 4.495 | 73.755 | 55.499 | 17.723 | 533 | 60.480 | 108.187 | 12.276 | 9.525 | 2.751 |
2002 | 355.154 | 76.645 | 192.384 | 42.222 | 13.542 | 21.336 | 9.025 | 4.512 | 1.526 | 484 | 2.502 | 107.814 | 43.677 | 9.864 | 8.244 | 46.029 | 3.993 | 3.985 | 8 | 18.111 | 1.625 | 1.562 | 1.002 | 1.958 | 576 | 1.246 | 400 | 2.824 | 6.918 | 9.950 | 7.642 | 2.266 | 42 | 46.869 | 14.820 | 13.139 | 11.812 | 7.098 | 76.357 | 58.144 | 17.697 | 516 | 60.171 | 121.208 | 12.102 | 9.108 | 2.994 |
2001 | 354.746 | 76.419 | 192.031 | 44.227 | 11.380 | 21.211 | 9.478 | 3.413 | 769 | 494 | 2.150 | 110.120 | 44.161 | 10.999 | 8.498 | 46.462 | 4.337 | 4.313 | 24 | 19.610 | 1.820 | 1.430 | 999 | 2.360 | 558 | 1.247 | 478 | 3.198 | 7.520 | 7.612 | 4.161 | 3.389 | 62 | 49.968 | 15.321 | 13.156 | 13.647 | 7.844 | 80.721 | 60.194 | 19.985 | 542 | 58.999 | 132.854 | 13.776 | 10.685 | 3.091 |
2000 | 352.601 | 83.745 | 191.519 | 36.790 | 10.625 | 21.195 | 8.727 | 3.167 | 573 | 540 | 2.054 | 112.431 | 51.032 | 12.130 | 4.604 | 44.665 | 4.876 | 4.847 | 29 | 20.428 | 1.864 | 1.594 | 1.017 | 2.476 | 563 | 701 | 529 | 3.194 | 8.490 | 7.347 | 4.054 | 3.222 | 71 | 52.031 | 17.707 | 16.243 | 14.674 | 3.407 | 88.266 | 65.650 | 22.001 | 615 | 59.555 | 119.143 | 21.886 | 11.391 | 10.495 |
1999 | 343.695 | 83.416 | 188.082 | 32.605 | 10.265 | 21.595 | 7.732 | 3.495 | 665 | 618 | 2.212 | 113.088 | 53.085 | 11.657 | 8.644 | 39.702 | 6.161 | 6.137 | 24 | 20.751 | 1.764 | 1.765 | 1.033 | 2.666 | 582 | 1.399 | 551 | 3.027 | 7.964 | 7.330 | 4.008 | 3.253 | 69 | 52.307 | 17.428 | 16.080 | 14.444 | 4.355 | 80.257 | 59.762 | 20.140 | 355 | 60.223 | 115.161 | 21.886 | 14.093 | 7.793 |
Unitats: Hectàrees. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Secretaria General. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2003: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Direcció de Serveis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Secretaria General. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2008: Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2013: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2019: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2022: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les superfícies de cítrics, fruita fresca, fruita seca, vinya i olivera fan referència a superfícies en producció. No s'hi inclouen les superfícies corresponents a plantacions joves i/o abandonades. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A partir de l'any 2007 les dades no són estrictament comparables amb les d'anys anteriors per la introducció de millores metodològiques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les superfícies de cítrics, fruita dolça, fruita seca, vinya i olivera fan referència a superfícies en producció. No s'hi inclouen les superfícies corresponents a plantacions joves i/o abandonades. |
Darrera actualització: 10 de novembre de 2023.
Nota metodològica
Aspectes metodològics
Les dades de macromagnituds, superfície, maquinària i caps de bestiar, així com les de producció agrícola, ramadera i forestal , que s'actualitzen cada any, procedeixen del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural .
Les dades de superfície es calculen a partir dels impresos de superfície municipal i dels inventaris agronòmics, contrastades amb dades dels productors i intermediaris de cada subsector. Les de producció s'obtenen d'aplicar els rendiments unitaris estimats de cada conreu a la superfície en producció.
Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
- Economia
-
Sectors econòmics
-
Agricultura · Ramaderia · Pesca
- Sector agrari
-
Agricultura
- Superfície agrícola. Principals productes. Províncies
- Superfície agrícola. Per productes. Províncies
- Terres llaurades. Per tipus de conreu
- Terres llaurades. Secà i regadiu. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Terres llaurades. Conreus herbacis. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Terres llaurades. Conreus llenyosos. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Superfície d'agricultura ecològica. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Explotacions d'agricultura ecològica. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Producció agrícola. Principals productes. Províncies
- Producció agrícola. Per productes. Províncies
- Ramaderia
- Silvicultura
- Pesca
- Comerç · Serveis
- Construcció
- Indústria · Energia
- Transport
- Turisme
-
Agricultura · Ramaderia · Pesca
- Medi ambient · Territori