Taxa de mortalitat estandarditzada per tuberculosi, VIH i hepatitis
| Catalunya | Espanya | Unió Europea-27 | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,4 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 2022 | 1,8 | 1,6 | 1,7 |
| 2021 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
| 2020 | 1,9 | 2,0 | 1,9 |
| 2019 | 2,1 | 2,2 | 2,1 |
| 2018 | 2,7 | 2,4 | 2,3 |
| 2017 | 2,8 | 2,6 | 2,6 |
| 2016 | 3,1 | 3,1 | 2,8 |
| 2015 | 3,6 | 3,7 | 3,1 |
| 2014 | 4,3 | 4,0 | 3,2 |
| 2013 | 4,3 | 4,0 | 3,4 |
| 2012 | 4,4 | 4,4 | 3,6 |
| 2011 | 4,6 | 4,5 | 3,7 |
| 2010 | 5,4 | 5,2 | 3,7 (e) Dada estimada |
| 2009 | 6,0 | 5,6 | 4,0 (e) Dada estimada |
| 2008 | 5,7 | 5,5 | 4,1 (e) Dada estimada |
| 2007 | 6,6 | 6,1 | 4,3 (e) Dada estimada |
| 2006 | 6,6 | 6,3 | 4,3 (e) Dada estimada |
| 2005 | 7,7 | 7,0 | 4,8 (e) Dada estimada |
| 2004 | 8,0 | 7,5 | 4,9 (e) Dada estimada |
| 2003 | 9,0 | 7,7 | 5,3 (e) Dada estimada |
| 2002 | 8,9 | 7,6 | 5,2 (e) Dada estimada |
| 2001 | 8,7 | 7,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 2000 | 7,3 | 7,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 1999 | 7,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Unitats: Nombre per cada 100.000 habitants. | |||
| Font Catalunya: Departament de Salut. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat. | |||
| (e) Dada estimada. | |||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
Indicador 03.41 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE |
|||
| Catalunya | Espanya | Unió Europea-27 | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,5 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 2022 | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
| 2021 | 0,2 | 0,3 | 0,6 |
| 2020 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| 2019 | 0,4 | 0,4 | 0,7 |
| 2018 | 0,6 | 0,5 | 0,8 |
| 2017 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| 2016 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| 2015 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| 2014 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
| 2013 | 0,7 | 0,6 | 1,0 |
| 2012 | 0,9 | 0,7 | 1,1 |
| 2011 | 0,5 | 0,6 | 1,2 |
| 2010 | 0,8 | 0,9 | 1,2 (e) Dada estimada |
| 2009 | 1,1 | 0,9 | 1,4 (e) Dada estimada |
| 2008 | 0,9 | 0,8 | 1,5 (e) Dada estimada |
| 2007 | 0,9 | 1,0 | 1,6 (e) Dada estimada |
| 2006 | 0,8 | 1,0 | 1,6 (e) Dada estimada |
| 2005 | 1,2 | 1,2 | 1,8 (e) Dada estimada |
| 2004 | 1,0 | 1,2 | 1,9 (e) Dada estimada |
| 2003 | 1,6 | 1,3 | 2,1 (e) Dada estimada |
| 2002 | 1,3 | 1,4 | 2,2 (e) Dada estimada |
| 2001 | 1,5 | 1,4 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 2000 | 1,4 | 1,5 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 1999 | 1,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Unitats: Nombre per cada 100.000 habitants. | |||
| Font Catalunya: Departament de Salut. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat. | |||
| (e) Dada estimada. | |||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
Indicador 03.41 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE |
|||
| Catalunya | Espanya | Unió Europea-27 | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,5 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 2022 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| 2021 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| 2020 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| 2019 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
| 2018 | 1,4 | 1,1 | 1,0 |
| 2017 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 2016 | 1,7 | 1,6 | 1,4 |
| 2015 | 2,0 | 1,9 | 1,5 |
| 2014 | 2,6 | 2,0 | 1,5 |
| 2013 | 2,0 | 1,8 | 1,6 |
| 2012 | 2,1 | 1,9 | 1,7 |
| 2011 | 2,2 | 2,0 | 1,6 |
| 2010 | 2,7 | 2,2 | 1,6 (e) Dada estimada |
| 2009 | 3,3 | 2,5 | 1,7 (e) Dada estimada |
| 2008 | 3,1 | 2,2 | 1,6 (e) Dada estimada |
| 2007 | 3,5 | 2,4 | 1,6 (e) Dada estimada |
| 2006 | 3,8 | 2,5 | 1,6 (e) Dada estimada |
| 2005 | 4,1 | 2,7 | 1,7 (e) Dada estimada |
| 2004 | 4,4 | 2,9 | 1,7 (e) Dada estimada |
| 2003 | 4,5 | 2,8 | 1,8 (e) Dada estimada |
| 2002 | 4,1 | 2,6 | 1,7 (e) Dada estimada |
| 2001 | 3,8 | 2,6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 2000 | 2,1 | 2,4 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 1999 | 2,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Unitats: Nombre per cada 100.000 habitants. | |||
| Font Catalunya: Departament de Salut. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat. | |||
| (e) Dada estimada. | |||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
Indicador 03.41 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE |
|||
| Catalunya | Espanya | Unió Europea-27 | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,4 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 2022 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
| 2021 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| 2020 | 0,5 | 0,7 | 0,4 |
| 2019 | 0,7 | 0,8 | 0,5 |
| 2018 | 0,6 | 0,8 | 0,5 |
| 2017 | 0,8 | 0,9 | 0,5 |
| 2016 | 0,9 | 1,0 | 0,6 |
| 2015 | 1,0 | 1,3 | 0,7 |
| 2014 | 1,1 | 1,4 | 0,7 |
| 2013 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| 2012 | 1,4 | 1,8 | 0,9 |
| 2011 | 1,9 | 1,9 | 0,9 |
| 2010 | 2,0 | 2,1 | 0,9 (e) Dada estimada |
| 2009 | 1,7 | 2,2 | 0,9 (e) Dada estimada |
| 2008 | 1,7 | 2,5 | 1,0 (e) Dada estimada |
| 2007 | 2,2 | 2,7 | 1,1 (e) Dada estimada |
| 2006 | 2,0 | 2,8 | 1,1 (e) Dada estimada |
| 2005 | 2,4 | 3,1 | 1,3 (e) Dada estimada |
| 2004 | 2,5 | 3,4 | 1,3 (e) Dada estimada |
| 2003 | 2,9 | 3,6 | 1,4 (e) Dada estimada |
| 2002 | 3,4 | 3,6 | 1,3 (e) Dada estimada |
| 2001 | 3,4 | 3,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 2000 | 3,8 | 3,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 1999 | 3,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Unitats: Nombre per cada 100.000 habitants. | |||
| Font Catalunya: Departament de Salut. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat. | |||
| (e) Dada estimada. | |||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
Indicador 03.41 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE |
|||
Darrera actualització: 1 d'octubre de 2025.
Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de causes de mort (CMORT).
Nota metodològica
L'indicador mesura la taxa de mortalitat estandarditzada per tuberculosi, sida i hepatitis (codis de la Classificació internacional de malalties (CIM-10) A15-A19_B90, B20-B24 i B15-B19_B942).
Les dades sobre causes de mort (CM) fan referència a la causa subjacent que, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), és "la malaltia o lesió que ha iniciat el tren d'esdeveniments mòrbids que condueixen directament a la mort o les circumstàncies de l'accident o violència que han provocat la lesió mortal". Les dades de CM deriven dels certificats de defunció. El certificat mèdic de defunció és una obligació a tots els estats membres.
Les dades es presenten com a índexs de mortalitat estandarditzats, és a dir que s'ajusten a una distribució d'edat estàndard per mesurar els índexs de mortalitat independentment de les diferents estructures d'edat de les poblacions. Aquest enfocament millora la comparabilitat al llarg del temps i entre països. Els índexs de mortalitat estandarditzats que s'utilitzen aquí es calculen sobre la base de la població estàndard comunitària.
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
- Xifres de població
- Població estrangera
- Llars, famílies i matrimonis
- Naixements i defuncions
- Migracions
- Projeccions
- Educació
-
Salut
-
Prevalença del tabaquisme. Per sexe
- Llits d'hospital
- Esperança de vida als 60 anys. Per sexe
-
Taxa d'obesitat segons l'índex de massa corporal (IMC). Per sexe
-
Esperança de vida en néixer. Per sexe
- Principals causes de mort
-
Mortalitat estandarditzada prevenible i tractable. Per sexe
-
Taxa de mortalitat estandarditzada per homicidi. Per sexe
-
Taxa de mortalitat estandarditzada per malalties cròniques. Per sexe
-
Anys de vida saludable en néixer. Per sexe
-
Taxa de mortalitat estandarditzada per tuberculosi, VIH i hepatitis. Per sexe
-
Prevalença del tabaquisme. Per sexe
- Treball
- Justícia · Seguretat
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori