Llocs de treball vacants. Per agrupacions d'activitat econòmica
| Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques | Química i cautxú | Metal·lúrgia, maquinària, material elèctric i de transport | Resta de la indústria | Construcció | Comerç | Transport, emmagatzematge i hostaleria | Informació i comunicacions | Activitats financeres, d'assegurances, immobiliàries, professionals i tècniques | Activitats administratives i serveis auxiliars | Administració pública | Educació, sanitat i serveis socials | Activitats culturals i esportives, i altres serveis | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2/2025 | 1.272 | 517 | 851 | 94 | 1.041 | 2.627 | 3.079 | 2.038 | 3.009 | 2.580 | 4.712 | 3.113 | 1.391 | 26.323 |
| T1/2025 | 1.188 | 593 | 1.224 | 217 | 1.691 | 4.708 | 4.461 | 2.472 | 2.862 | 3.208 | 5.932 | 2.430 | 958 | 31.945 |
| T4/2024 | 827 | 463 | 764 | 123 | 1.126 | 5.333 | 3.370 | 1.978 | 2.312 | 3.229 | 5.629 | 2.659 | 876 | 28.689 |
| T3/2024 | 607 | 661 | 580 | 170 | 1.256 | 4.176 | 3.315 | 2.062 | 2.943 | 3.032 | 5.510 | 3.093 | 565 | 27.971 |
| T2/2024 | 882 | 678 | 1.002 | 243 | 547 | 3.572 | 1.508 | 2.283 | 2.812 | 3.510 | 4.142 | 3.616 | 580 | 25.376 |
| T1/2024 | 659 | 759 | 924 | 292 | 1.489 | 3.372 | 1.801 | 2.724 | 3.169 | 2.623 | 5.316 | 4.423 | 511 | 28.062 |
| T4/2023 | 816 | 512 | 779 | 126 | 1.304 | 5.483 | 2.256 | 1.707 | 3.186 | 3.536 | 3.944 | 2.596 | 682 | 26.927 |
| T3/2023 | 853 | 584 | 878 | 79 | 1.203 | 6.236 | 1.880 | 1.650 | 3.265 | 4.436 | 5.399 | 4.086 | 691 | 31.242 |
| T2/2023 | 687 | 675 | 966 | 74 | 1.339 | 6.487 | 2.354 | 1.353 | 3.329 | 4.271 | 4.788 | 3.716 | 760 | 30.800 |
| T1/2023 | 590 | 536 | 1.269 | 172 | 1.125 | 3.901 | 2.585 | 2.575 | 3.921 | 3.455 | 5.507 | 3.194 | 482 | 29.314 |
| T4/2022 | 562 | 372 | 1.459 | 79 | 825 | 4.655 | 1.419 | 2.256 | 4.264 | 2.451 | 3.565 | 3.725 | 911 | 26.544 |
| T3/2022 | 695 | 420 | 1.330 | 96 | 1.032 | 6.908 | 1.657 | 2.573 | 3.960 | 3.327 | 3.771 | 2.597 | 945 | 29.311 |
| T2/2022 | 1.109 | 736 | 1.097 | 94 | 1.363 | 4.368 | 1.681 | 3.112 | 3.355 | 3.095 | 4.477 | 3.818 | 903 | 29.209 |
| T1/2022 | 972 | 831 | 1.332 | 67 | 1.648 | 4.302 | 4.016 | 2.961 | 3.357 | 5.510 | 3.782 | 2.922 | 774 | 32.474 |
| T4/2021 | 408 | 372 | 775 | 74 | 2.121 | 4.792 | 2.228 | 2.394 | 2.356 | 2.689 | 3.020 | 2.776 | 547 | 24.551 |
| T3/2021 | 815 | 628 | 904 | 94 | 650 | 3.482 | 1.853 | 1.919 | 2.878 | 3.188 | 3.978 | 3.703 | 555 | 24.648 |
| T2/2021 | 874 | 501 | 984 | 105 | 947 | 5.146 | 2.099 | 1.899 | 2.751 | 3.449 | 5.573 | 2.384 | 1.206 | 27.917 |
| T1/2021 | 499 | 388 | 747 | 197 | 516 | 3.031 | 286 | 2.232 | 2.507 | 2.504 | 3.072 | 1.527 | 326 | 17.833 |
| T4/2020 | 310 | 228 | 546 | 190 | 130 | 2.030 | 127 | 1.098 | 1.712 | 2.298 | 4.702 | 2.145 | 702 | 16.217 |
| T3/2020 | 1.131 | 303 | 811 | 182 | 328 | 1.278 | 1.375 | 302 | 1.258 | 3.181 | 4.683 | 2.226 | 315 | 17.371 |
| T2/2020 | 494 | 433 | 282 | 178 | 23 | 1.063 | 277 | 412 | 1.140 | 1.533 | 4.983 | 1.513 | 144 | 12.476 |
| T1/2020 | 674 | 555 | 699 | 184 | 230 | 2.348 | 549 | 1.004 | 1.683 | 3.907 | 7.633 | 1.725 | 638 | 21.830 |
| T4/2019 | 621 | 410 | 607 | 90 | 272 | 2.110 | 1.369 | 1.424 | 2.054 | 2.612 | 4.658 | 3.169 | 595 | 19.992 |
| T3/2019 | 1.058 | 449 | 829 | 111 | 791 | 3.752 | 1.297 | 1.720 | 2.172 | 2.881 | 4.234 | 3.447 | 510 | 23.251 |
| T2/2019 | 586 | 587 | 844 | 186 | 335 | 3.430 | 1.741 | 1.663 | 2.233 | 2.968 | 4.577 | 2.418 | 1.258 | 22.827 |
| T1/2019 | 577 | 572 | 791 | 155 | 706 | 4.683 | 1.452 | 1.411 | 1.995 | 2.803 | 4.163 | 2.528 | 781 | 22.617 |
| T4/2018 | 742 | 428 | 1.126 | 99 | 488 | 1.853 | 1.527 | 1.751 | 2.139 | 2.857 | 2.650 | 2.068 | 207 | 17.936 |
| T3/2018 | 1.097 | 381 | 1.105 | 108 | 657 | 1.796 | 1.228 | 2.002 | 2.760 | 2.464 | 2.267 | 3.411 | 389 | 19.666 |
| T2/2018 | 586 | 404 | 856 | 92 | 1.198 | 4.684 | 1.198 | 2.346 | 2.349 | 3.938 | 3.617 | 2.006 | 747 | 24.022 |
| T1/2018 | 819 | 443 | 981 | 80 | 649 | 2.483 | 3.153 | 2.548 | 2.444 | 2.940 | 6.724 | 2.041 | 522 | 25.828 |
| T4/2017 | 455 | 349 | 653 | 77 | 466 | 1.961 | 2.415 | 1.260 | 1.458 | 2.658 | 4.984 | 1.405 | 750 | 18.892 |
| T3/2017 | 675 | 353 | 1.005 | 58 | 374 | 1.587 | 1.662 | 1.725 | 1.597 | 2.933 | 2.621 | 2.001 | 823 | 17.413 |
| T2/2017 | 345 | 396 | 799 | 74 | 727 | 2.845 | 2.574 | 1.933 | 2.023 | 3.462 | 2.723 | 1.032 | 658 | 19.590 |
| T1/2017 | 293 | 369 | 689 | 56 | 646 | 2.666 | 1.569 | 1.612 | 2.103 | 3.202 | 2.276 | 1.390 | 788 | 17.660 |
| T4/2016 | 340 | 347 | 870 | 41 | 449 | 1.343 | 1.596 | 1.547 | 1.484 | 2.234 | 3.361 | 1.129 | 856 | 15.598 |
| T3/2016 | 345 | 254 | 534 | 55 | 144 | 1.436 | 588 | 1.671 | 1.825 | 3.526 | 1.631 | 1.842 | 717 | 14.567 |
| T2/2016 | 407 | 212 | 716 | 86 | 50 | 1.532 | 3.130 | 602 | 1.259 | 2.034 | 1.428 | 1.272 | 391 | 13.121 |
| T1/2016 | 320 | 420 | 1.000 | 114 | 390 | 1.691 | 721 | 907 | 1.397 | 2.257 | 2.025 | 1.530 | 1.001 | 13.774 |
| T4/2015 | 195 | 333 | 341 | 22 | 41 | 3.093 | 710 | 969 | 1.413 | 1.327 | 479 | 822 | 1.054 | 10.797 |
| T3/2015 | 232 | 266 | 447 | 47 | 875 | 2.272 | 1.140 | 821 | 2.206 | 1.876 | 1.372 | 1.543 | 1.129 | 14.226 |
| T2/2015 | 411 | 236 | 364 | 73 | 970 | 1.808 | 1.826 | 902 | 1.505 | 1.961 | 819 | 1.600 | 967 | 13.444 |
| T1/2015 | 347 | 431 | 628 | 44 | 627 | 2.985 | 1.968 | 865 | 1.392 | 1.554 | 859 | 1.310 | 712 | 13.720 |
| T4/2014 | 209 | 223 | 897 | 128 | 101 | 1.080 | 3.078 | 562 | 1.085 | 1.146 | 1.031 | 426 | 602 | 10.568 |
| T3/2014 | 201 | 157 | 533 | 160 | 173 | 1.300 | 1.681 | 597 | 1.207 | 1.759 | 957 | 1.484 | 921 | 11.130 |
| T2/2014 | 296 | 125 | 665 | 48 | 229 | 2.330 | 1.876 | 690 | 1.024 | 955 | 991 | 692 | 914 | 10.836 |
| T1/2014 | 381 | 194 | 300 | 19 | 561 | 1.418 | 1.613 | 1.341 | 1.326 | 1.302 | 793 | 752 | 507 | 10.505 |
| T4/2013 | 593 | 228 | 485 | 71 | 751 | 3.194 | 553 | 380 | 1.480 | 988 | 852 | 925 | 414 | 10.915 |
| T3/2013 | 749 | 464 | 237 | 87 | 982 | 4.046 | 691 | 400 | 1.469 | 1.678 | 1.216 | 2.585 | 979 | 15.583 |
| Unitats: Nombre. | ||||||||||||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE. | ||||||||||||||
| Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19. | ||||||||||||||
Darrera actualització: 16 de desembre de 2025. Propera actualització: 16 de desembre de 2025 
Nota metodològica
L'Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL) és una operació estadística contínua de periodicitat trimestral realitzada per l'INE. A partir del tercer trimestre del 2013, l'ETCL inclou un nou apartat per elaborar l'Estadística de vacants (EV), de realització obligatòria atès que està regulada pel Reglament 453/2008 del Parlament Europeu i del Consell. Fins al quart trimestre del 2012, l'EV s'obtenia a partir de l'Enquesta de conjuntura laboral (elaborada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social).
S'entén per vacant o oferta de feina el lloc de treball que, o bé ha estat creat recentment, o no està ocupat, o està a punt de quedar lliure, i per al qual l'empresari pren mesures actives amb l'objectiu de trobar una persona idònia externa a l'empresa per ocupar-lo.
Les vacants de feina reflecteixen, en part, la demanda insatisfeta de mà d'obra, així com els possibles desajustos entre la capacitat i la disponibilitat de les persones desocupades i els treballadors que busquen els ocupadors.
L'àmbit poblacional objecte d'estudi de l'ETCL està format per tots els comptes de cotització inclosos en el Règim general de la Seguretat Social i el Règim especial de la mineria del carbó, independentment de la seva grandària. L'ETCL considera tots els treballadors que hagin cotitzat almenys un dia durant el mes de referència i investiga els comptes de cotització en què la seva activitat es troba dins dels tres grans sectors econòmics: indústria, construcció i serveis, en concret aquells compresos entre les seccions de la C a la K i de la M a la O de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). Així doncs, s'exclouen de l'operació l'agricultura, la pesca, l'Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria, les llars que ocupen servei domèstic i els organismes extraterritorials.
Les taules referides al nombre de llocs de treball vacants poden presentar problemes d'arrodoniment en les dades, ja que les unitats o llocs de treball s'han de presentar en nombres enters per a la seva interpretació correcta una vegada s'han aplicat els factors d'elevació.
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística consultant la metodologia.
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
- Població
- Cultura · Llengua
- Educació
- Justícia · Seguretat
- Salut
-
Treball
- Relació amb l'activitat
- Població ocupada
- Atur registrat
- Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat
- Cost laboral
-
Llocs de treball vacants
- Per sectors d'activitat econòmica
- Per agrupacions d'activitat econòmica
- Salaris
- Població amb discapacitat. Per relació amb l'activitat econòmica
- Vagues. Participants i jornades no treballades
- Accidents de treball amb baixa
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori