Saltar al contingut principal
Ensenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe Catalunya Valor
Homes Dones Total
Curs 2024/25 128.317 165.969 294.286
Curs 2023/24 125.883 162.243 288.126
Curs 2022/23 123.678 158.700 282.378
Curs 2021/22 124.049 156.236 280.285
Curs 2020/21 121.322 150.023 271.345
Curs 2019/20 118.722 146.604 265.326
Curs 2018/19 116.692 142.548 259.240
Curs 2017/18 114.271 137.834 252.105
Curs 2016/17 113.870 134.303 248.173
Curs 2015/16 112.108 129.826 241.934
Curs 2014/15 110.304 125.855 236.159
Curs 2013/14 110.710 126.768 237.478
Curs 2012/13 111.354 129.420 240.774
Curs 2011/12 115.008 131.932 246.940
Curs 2010/11 116.168 131.403 247.571
Curs 2009/10 113.151 131.960 245.111
Curs 2008/09 106.184 124.080 230.264
Curs 2007/08 102.713 120.972 223.685
Curs 2006/07 105.897 124.580 230.477
Curs 2005/06 104.327 122.730 227.057
Curs 2004/05 104.766 121.203 225.969
Curs 2003/04 108.438 122.498 230.936
Curs 2002/03 100.229 116.710 216.939
Curs 2001/02 100.157 116.142 216.299
Curs 2000/01 98.594 115.196 213.790
Font:
Curs 2000/01-Curs 2020/21: Departament d'Empresa i Coneixement.
Curs 2021/22-Curs 2023/24: Departament d'Empresa i Coneixement.
Curs 2021/22-Curs 2023/24: Departament de Recerca i Universitats.
Curs 2024/25: Departament de Recerca i Universitats.
Notes:
Dades provisionals.
El total d'alumnes matriculats inclou tant els de grau com els de màster.
Ensenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe Espanya Valor
Homes Dones Total
Curs 2024/25 740.538 989.039 1.729.577
Curs 2023/24 715.031 943.358 1.658.389
Curs 2022/23 700.918 922.830 1.623.748
Curs 2021/22 702.384 898.106 1.600.490
Curs 2020/21 697.219 886.041 1.583.260
Curs 2019/20 679.828 853.669 1.533.497
Curs 2018/19 676.717 831.578 1.508.295
Curs 2017/18 672.901 824.644 1.497.545
Curs 2016/17 677.594 815.801 1.493.395
Curs 2015/16 681.528 811.213 1.492.741
Curs 2014/15 691.266 814.913 1.506.179
Curs 2013/14 704.470 835.239 1.539.709
Curs 2012/13 708.812 839.722 1.548.534
Curs 2011/12 850.344 722.273 1.572.617
Curs 2010/11 721.350 842.968 1.564.318
Curs 2009/10 687.318 808.854 1.496.172
Curs 2008/09 639.222 770.099 1.409.321
Curs 2007/08 654.565 776.927 1.431.492
Curs 2006/07 651.718 775.416 1.427.134
Curs 2005/06 655.183 777.833 1.433.016
Curs 2004/05 663.025 783.854 1.446.879
Curs 2003/04 675.922 812.652 1.488.574
Curs 2002/03 698.308 808.839 1.507.147
Curs 2001/02 707.291 819.616 1.526.907
Curs 2000/01 724.537 830.435 1.554.972
Font: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
Notes:
Dades provisionals.
El total d'alumnes matriculats inclou tant els de grau com els de màster.

Darrera actualització: 28 d'agost de 2026.

Nota metodològica

S'identifica l'educació superior amb l'ensenyament universitari, el qual té per finalitat preparar i perfeccionar els professionals, fomentar el progrés cultural i desenvolupar la investigació. Consta de tres cicles: un primer cicle dedicat a l'estudi de les disciplines bàsiques, amb una durada de tres anys; un segon cicle d'especialització, amb una durada de dos anys, i un tercer cicle d'especialització concreta i preparació per a la investigació i la docència.

En els resultats difosos es consideren els alumnes matriculats i titulats en els estudis de primer i segon cicle en centres integrats i adscrits al sistema universitari. No es consideren els alumnes matriculats i titulats en títols propis de les diferents universitats, és a dir, només es comptabilitzen els matriculats i titulats en estudis homologats, ja sigui en centres integrats o adscrits. A partir del curs 2006/2007 s'inclouen els màsters oficials i a partir del curs 2008/2009 s'inclouen els estudiants de grau.

Nota: Fins al curs 2010/2011, la font de les dades és l'INE. A partir del curs 2011/2012, ho és el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.