Turistes estrangers. Despesa declarada
| Despesa total (M€) | Despesa mitjana per persona (€) | Despesa mitjana diària per persona (€) | |
|---|---|---|---|
| 10/2025 (p) | 2.462 | 1.244 | 221 |
| 09/2025 (p) | 2.568 | 1.271 | 238 |
| 08/2025 (p) | 3.112 | 1.423 | 229 |
| 07/2025 (p) | 3.288 | 1.398 | 229 |
| 06/2025 (p) | 2.579 | 1.290 | 251 |
| 05/2025 (p) | 2.297 | 1.190 | 270 |
| 04/2025 (p) | 1.997 | 1.148 | 215 |
| 03/2025 (p) | 1.441 | 1.052 | 220 |
| 02/2025 (p) | 1.149 | 1.011 | 181 |
| 01/2025 (p) | 1.098 | 1.019 | 163 |
| 12/2024 | 1.307 | 1.222 | 157 |
| 11/2024 | 1.386 | 1.097 | 197 |
| 10/2024 | 2.077 | 1.153 | 220 |
| 09/2024 | 2.478 | 1.210 | 216 |
| 08/2024 | 3.056 | 1.337 | 213 |
| 07/2024 | 3.125 | 1.313 | 220 |
| 06/2024 | 2.530 | 1.267 | 249 |
| 05/2024 | 2.327 | 1.139 | 247 |
| 04/2024 | 1.815 | 1.077 | 219 |
| 03/2024 | 1.492 | 1.100 | 206 |
| 02/2024 | 1.108 | 1.051 | 198 |
| 01/2024 | 1.051 | 1.097 | 159 |
| 12/2023 | 1.229 | 1.204 | 171 |
| 11/2023 | 1.270 | 1.109 | 193 |
| 10/2023 | 1.908 | 1.142 | 224 |
| 09/2023 | 2.133 | 1.173 | 222 |
| 08/2023 | 2.810 | 1.304 | 200 |
| 07/2023 | 3.063 | 1.327 | 221 |
| 06/2023 | 2.243 | 1.233 | 246 |
| 05/2023 | 2.146 | 1.115 | 226 |
| 04/2023 | 1.619 | 1.050 | 213 |
| 03/2023 | 1.082 | 1.028 | 194 |
| 02/2023 | 938 | 1.008 | 197 |
| 01/2023 | 807 | 1.013 | 157 |
| 12/2022 | 882 | 1.083 | 155 |
| 11/2022 | 979 | 1.023 | 192 |
| 10/2022 | 1.503 | 1.013 | 190 |
| 09/2022 | 1.851 | 1.127 | 200 |
| 08/2022 | 2.416 | 1.270 | 183 |
| 07/2022 | 2.596 | 1.301 | 202 |
| 06/2022 | 1.857 | 1.139 | 206 |
| 05/2022 | 1.486 | 1.008 | 202 |
| 04/2022 | 1.147 | 991 | 194 |
| 03/2022 | 737 | 1.040 | 192 |
| 02/2022 | 587 | 947 | 149 |
| 01/2022 | 438 | 941 | 119 |
| 12/2021 | 546 | 978 | 132 |
| 11/2021 | 534 | 866 | 151 |
| 10/2021 | 761 | 876 | 159 |
| 09/2021 | 793 | 903 | 161 |
| 08/2021 | 1.127 | 1.046 | 152 |
| 07/2021 | 876 | 1.074 | 163 |
| 06/2021 | 388 | 959 | 172 |
| 05/2021 | 211 | 840 | 161 |
| 04/2021 | 89 | 950 | 183 |
| 03/2021 | 69 | 800 | 138 |
| 02/2021 | 55 | 1.006 | 142 |
| 01/2021 | 77 | 900 | 106 |
| 12/2020 | 85 | 872 | 116 |
| 11/2020 | 44 | 751 | 119 |
| 10/2020 | 137 | 592 | 108 |
| 09/2020 | 187 | 679 | 110 |
| 08/2020 | 435 | 949 | 140 |
| 07/2020 | 428 | 980 | 141 |
| 06/2020 | 39 | 506 | 105 |
| 05/2020 | 0 | 0 | 0 |
| 04/2020 | 0 | 0 | 0 |
| 03/2020 | 399 | 999 | 191 |
| 02/2020 | 994 | 1.028 | 184 |
| 01/2020 | 906 | 1.041 | 189 |
| 12/2019 | 1.081 | 1.089 | 193 |
| 11/2019 | 970 | 926 | 200 |
| 10/2019 | 1.868 | 1.114 | 221 |
| 09/2019 | 2.277 | 1.132 | 187 |
| 08/2019 | 2.776 | 1.174 | 176 |
| 07/2019 | 2.989 | 1.257 | 199 |
| 06/2019 | 2.515 | 1.155 | 217 |
| 05/2019 | 2.001 | 1.090 | 212 |
| 04/2019 | 1.645 | 984 | 198 |
| 03/2019 | 1.238 | 967 | 198 |
| 02/2019 | 1.014 | 984 | 195 |
| 01/2019 | 944 | 1.037 | 177 |
| 12/2018 | 1.062 | 1.096 | 161 |
| 11/2018 | 1.017 | 983 | 180 |
| 10/2018 | 1.710 | 1.027 | 208 |
| 09/2018 | 2.186 | 1.089 | 192 |
| 08/2018 | 2.726 | 1.120 | 162 |
| 07/2018 | 2.900 | 1.195 | 178 |
| 06/2018 | 2.386 | 1.134 | 197 |
| 05/2018 | 1.905 | 1.010 | 200 |
| 04/2018 | 1.512 | 963 | 189 |
| 03/2018 | 1.145 | 941 | 203 |
| 02/2018 | 1.023 | 1.008 | 199 |
| 01/2018 | 904 | 1.046 | 174 |
| 12/2017 | 877 | 1.066 | 153 |
| 11/2017 | 929 | 946 | 184 |
| 10/2017 | 1.549 | 1.035 | 186 |
| 09/2017 | 2.170 | 1.085 | 183 |
| 08/2017 | 2.655 | 1.034 | 137 |
| 07/2017 | 2.806 | 1.097 | 159 |
| 06/2017 | 2.114 | 1.043 | 189 |
| 05/2017 | 1.820 | 947 | 184 |
| 04/2017 | 1.500 | 855 | 176 |
| 03/2017 | 1.058 | 916 | 196 |
| 02/2017 | 927 | 937 | 156 |
| 01/2017 | 820 | 969 | 163 |
| 12/2016 | 940 | 983 | 146 |
| 11/2016 | 978 | 968 | 171 |
| 10/2016 | 1.467 | 939 | 175 |
| 09/2016 | 2.039 | 1.087 | 178 |
| 08/2016 | 2.402 | 960 | 130 |
| 07/2016 | 2.510 | 1.048 | 152 |
| 06/2016 | 1.787 | 965 | 181 |
| 05/2016 | 1.529 | 938 | 190 |
| 04/2016 | 1.224 | 825 | 173 |
| 03/2016 | 928 | 862 | 178 |
| 02/2016 | 832 | 894 | 165 |
| 01/2016 | 831 | 960 | 154 |
| Font: Idescat, a partir de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE. | |||
| Notes: | |||
| Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya. | |||
| Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19. | |||
| Les taxes de variació de l'any 2016 són taxes enllaçades facilitades per l'INE. | |||
| (p) Dada provisional. | |||
| Despesa total (M€) | Despesa mitjana per persona (€) | Despesa mitjana diària per persona (€) | |
|---|---|---|---|
| 10/2025 (p) | 12.785 | 1.383 | 201 |
| 09/2025 (p) | 13.364 | 1.380 | 204 |
| 08/2025 (p) | 16.390 | 1.457 | 198 |
| 07/2025 (p) | 16.452 | 1.493 | 210 |
| 06/2025 (p) | 13.035 | 1.376 | 209 |
| 05/2025 (p) | 12.254 | 1.304 | 209 |
| 04/2025 (p) | 10.826 | 1.264 | 187 |
| 03/2025 (p) | 9.114 | 1.382 | 188 |
| 02/2025 (p) | 7.260 | 1.345 | 183 |
| 01/2025 (p) | 7.132 | 1.408 | 165 |
| 12/2024 | 7.590 | 1.442 | 159 |
| 11/2024 | 7.708 | 1.359 | 178 |
| 10/2024 | 11.899 | 1.328 | 191 |
| 09/2024 | 12.613 | 1.314 | 195 |
| 08/2024 | 15.364 | 1.406 | 189 |
| 07/2024 | 15.513 | 1.429 | 196 |
| 06/2024 | 12.357 | 1.329 | 197 |
| 05/2024 | 11.687 | 1.263 | 205 |
| 04/2024 | 9.488 | 1.219 | 185 |
| 03/2024 | 8.631 | 1.359 | 180 |
| 02/2024 | 6.746 | 1.346 | 173 |
| 01/2024 | 6.546 | 1.371 | 158 |
| 12/2023 | 7.091 | 1.361 | 149 |
| 11/2023 | 6.644 | 1.294 | 174 |
| 10/2023 | 10.302 | 1.258 | 185 |
| 09/2023 | 11.194 | 1.273 | 188 |
| 08/2023 | 13.599 | 1.335 | 173 |
| 07/2023 | 13.881 | 1.372 | 191 |
| 06/2023 | 10.608 | 1.277 | 192 |
| 05/2023 | 9.767 | 1.177 | 188 |
| 04/2023 | 8.454 | 1.170 | 174 |
| 03/2023 | 6.668 | 1.271 | 170 |
| 02/2023 | 5.364 | 1.242 | 164 |
| 01/2023 | 5.217 | 1.262 | 149 |
| 12/2022 | 5.239 | 1.269 | 146 |
| 11/2022 | 5.382 | 1.242 | 167 |
| 10/2022 | 8.311 | 1.158 | 168 |
| 09/2022 | 9.148 | 1.178 | 170 |
| 08/2022 | 11.282 | 1.275 | 163 |
| 07/2022 | 11.902 | 1.309 | 169 |
| 06/2022 | 9.026 | 1.204 | 174 |
| 05/2022 | 8.047 | 1.151 | 176 |
| 04/2022 | 6.910 | 1.132 | 155 |
| 03/2022 | 5.077 | 1.257 | 157 |
| 02/2022 | 3.775 | 1.187 | 137 |
| 01/2022 | 3.040 | 1.215 | 124 |
| 12/2021 | 3.537 | 1.200 | 126 |
| 11/2021 | 3.762 | 1.119 | 142 |
| 10/2021 | 5.606 | 1.089 | 140 |
| 09/2021 | 5.051 | 1.074 | 138 |
| 08/2021 | 5.907 | 1.137 | 135 |
| 07/2021 | 5.229 | 1.189 | 145 |
| 06/2021 | 2.422 | 1.093 | 147 |
| 05/2021 | 1.396 | 1.024 | 141 |
| 04/2021 | 668 | 1.062 | 131 |
| 03/2021 | 544 | 1.107 | 131 |
| 02/2021 | 324 | 1.136 | 118 |
| 01/2021 | 457 | 1.044 | 106 |
| 12/2020 | 697 | 1.074 | 110 |
| 11/2020 | 482 | 1.055 | 124 |
| 10/2020 | 864 | 847 | 106 |
| 09/2020 | 964 | 847 | 107 |
| 08/2020 | 2.457 | 1.007 | 117 |
| 07/2020 | 2.458 | 997 | 124 |
| 06/2020 | 134 | 655 | 109 |
| 05/2020 | 0 | 0 | 0 |
| 04/2020 | 0 | 0 | 0 |
| 03/2020 | 2.174 | 1.088 | 154 |
| 02/2020 | 4.789 | 1.082 | 152 |
| 01/2020 | 4.767 | 1.153 | 145 |
| 12/2019 | 5.011 | 1.164 | 149 |
| 11/2019 | 5.063 | 1.088 | 161 |
| 10/2019 | 8.323 | 1.097 | 161 |
| 09/2019 | 9.617 | 1.087 | 152 |
| 08/2019 | 11.705 | 1.157 | 147 |
| 07/2019 | 11.942 | 1.209 | 160 |
| 06/2019 | 9.686 | 1.096 | 164 |
| 05/2019 | 8.138 | 1.028 | 164 |
| 04/2019 | 7.056 | 987 | 154 |
| 03/2019 | 6.035 | 1.068 | 151 |
| 02/2019 | 4.659 | 1.063 | 148 |
| 01/2019 | 4.679 | 1.115 | 139 |
| 12/2018 | 5.010 | 1.150 | 137 |
| 11/2018 | 4.889 | 1.078 | 154 |
| 10/2018 | 8.165 | 1.067 | 151 |
| 09/2018 | 9.546 | 1.069 | 147 |
| 08/2018 | 11.460 | 1.126 | 139 |
| 07/2018 | 11.748 | 1.172 | 152 |
| 06/2018 | 9.371 | 1.095 | 151 |
| 05/2018 | 8.155 | 1.009 | 149 |
| 04/2018 | 6.622 | 977 | 144 |
| 03/2018 | 5.727 | 1.062 | 142 |
| 02/2018 | 4.536 | 1.075 | 141 |
| 01/2018 | 4.524 | 1.102 | 132 |
| 12/2017 | 4.531 | 1.138 | 127 |
| 11/2017 | 4.642 | 1.057 | 138 |
| 10/2017 | 7.789 | 1.071 | 143 |
| 09/2017 | 9.476 | 1.067 | 143 |
| 08/2017 | 11.340 | 1.091 | 126 |
| 07/2017 | 11.851 | 1.129 | 139 |
| 06/2017 | 8.988 | 1.066 | 143 |
| 05/2017 | 7.927 | 991 | 145 |
| 04/2017 | 6.782 | 958 | 139 |
| 03/2017 | 5.109 | 1.040 | 141 |
| 02/2017 | 4.305 | 1.045 | 132 |
| 01/2017 | 4.263 | 1.091 | 129 |
| 12/2016 | 4.525 | 1.134 | 124 |
| 11/2016 | 4.205 | 1.026 | 138 |
| 10/2016 | 7.334 | 1.027 | 136 |
| 09/2016 | 8.399 | 1.059 | 135 |
| 08/2016 | 10.282 | 1.025 | 117 |
| 07/2016 | 10.239 | 1.073 | 131 |
| 06/2016 | 7.817 | 1.035 | 136 |
| 05/2016 | 6.918 | 973 | 142 |
| 04/2016 | 5.628 | 925 | 130 |
| 03/2016 | 4.624 | 999 | 131 |
| 02/2016 | 3.706 | 1.007 | 129 |
| 01/2016 | 3.737 | 1.060 | 122 |
| Font: INE. Enquesta de despesa turística. | |||
| Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19. | |||
| (p) Dada provisional. | |||
Darrera actualització: 3 de desembre de 2025. Propera actualització: 2 de gener de 2026 
Nota metodològica
Gasto del turismo extranjero en Cataluña es una explotación que realiza el Idescat de la Estadística de movimientos turísticos en frontera (Frontur) y Encuesta de gasto turístico (Egatur) del INE.
El objetivo es conocer mensualmente el gasto total, el gasto medio por persona y el gasto medio diario por persona de los turistas extranjeros con destino principal Cataluña.
El gasto declarado incluye las partidas de transporte, alojamiento, restaurantes, comestibles, actividades y otros gastos.
Hasta el tercer trimestre de 2015, el Instituto de Turismo de España era el encargado de llevar a cabo la Estadística de movimientos turísticos en frontera (Frontur) y la Encuesta de gasto turístico (Egatur). A partir del cuarto trimestre de 2015, el organismo responsable de estas operaciones es el INE. El traspaso de competencias ha supuesto también un cambio en el diseño y la metodología de las encuestas que provoca que los datos no sean del todo comparables con las series anteriores.
Para más información acerca de esta estadística, consulte la metodología.
<