Índex de taules: Comerç engròs màquines eina
2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|
Empreses | 657 | 710 | 655 |
Establiments | 690 | 734 | 726 |
Ocupats | 3.509 | 3.613 | 3.730 |
Assalariats | 3.036 | 3.241 | 3.442 |
Ingressos d'explotació | |||
Volum de negoci | 894.700 | 890.281 | 999.319 |
Altres ingressos | 7.456 | 14.921 | 12.966 |
Variació d'existències de productes acabats i en curs | 833 | -658 | -659 |
Despeses d'explotació | |||
Consum de primeres matèries i altres proveïments | 7.569 | 11.629 | 13.705 |
Consum de mercaderies | 642.998 | 587.935 | 670.747 |
Treballs fets per altres empreses | 8.608 | 19.021 | 28.785 |
Despeses de personal | 106.672 | 127.293 | 127.831 |
Despeses en serveis exteriors | 97.253 | 98.768 | 112.583 |
Altres despeses | 1.627 | 3.332 | 3.572 |
Dotacions per a amortitzacions | 8.369 | 8.601 | 8.591 |
Inversions en actius materials | 5.116 | 10.329 | 12.680 |
Compres d'immobilitzat material | 8.027 | 11.830 | 13.764 |
Vendes d'immobilitzat material | 2.910 | 1.501 | 1.084 |
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros. | |||
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta anual de serveis de l'INE. | |||
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 5161 de la CCAE-93 Rev.1. |
2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|
Valor de la producció | 251.375 | 297.046 | 312.042 |
Consum intermedi | 106.449 | 113.729 | 129.860 |
Valor afegit brut a preus de mercat | 144.926 | 183.317 | 182.182 |
Impostos nets de subvencions | 1.017 | 474 | 1.892 |
Valor afegit brut al cost dels factors | 143.909 | 182.843 | 180.290 |
Despeses de personal | 106.672 | 127.293 | 127.831 |
Excedent brut d'explotació | 37.237 | 55.550 | 52.460 |
Unitats: Milers d'euros. | |||
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta anual de serveis de l'INE. | |||
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 5161 de la CCAE-93 Rev.1. |
2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|
Ocupats | 3.509 | 3.613 | 3.730 |
Homes | 2.683 | 2.586 | 2.836 |
Dones | 827 | 1.027 | 894 |
Assalariats | 3.036 | 3.241 | 3.442 |
Fixos | 2.791 | 3.070 | 3.036 |
Eventuals | 245 | 171 | 405 |
No assalariats | 473 | 371 | 288 |
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta anual de serveis de l'INE. | |||
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 5161 de la CCAE-93 Rev.1. |
2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|
Volum de negoci | 894.700 | 890.281 | 999.319 |
Vendes a l'engròs i al detall | 872.405 | 882.176 | 981.854 |
Volum de negoci per altres conceptes | 22.295 | 8.105 | 17.465 |
Consum de mercaderies | 642.998 | 587.935 | 670.747 |
Compres de mercaderies | 635.375 | 588.290 | 678.876 |
Variació d'existències de mercaderies | -7.623 | 355 | 8.129 |
Marge comercial brut | 229.407 | 294.241 | 311.107 |
Marge comercial brut sobre vendes (%) | 26,3 | 33,4 | 31,7 |
Unitats: Milers d'euros. | |||
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta anual de serveis de l'INE. | |||
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 5161 de la CCAE-93 Rev.1. |
Comerç
- Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor
- Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor
-
Comerç detall, exc. vehicles motor; reparacions
- Comerç detall establiments no especialitzats
- Comerç detall aliments, begudes i tabac
- Comerç detall productes farmacèutics i de bellesa
-
Altres tipus comerç detall articles nous
- Comerç detall tèxtils
- Comerç detall peces de vestir
- Comerç detall calçat i articles cuir
- Comerç detall mobles i aparells il·luminació
- Comerç detall electrodomèstics, ràdio, televisió i so
- Comerç detall ferreteria, pintures i vidre
- Comerç detall llibres, periòdics i papereria
- Altres tipus comerç detall establiments especialitzats
- Comerç detall béns segona mà, en establiments
- Comerç detall fora d'establiments
- Reparació efectes personals i efectes domèstics
Turisme
Transport i comunicacions
Serveis a les empreses i serveis personals
- Activitats informàtiques
- Activitats immobiliàries
- Activitats de lloguer
- Recerca i desenvolupament
- Activitats jurídiques, comptables i gestió empresarial
- Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública
- Serveis tècnics
- Publicitat
- Selecció i col·locació de personal
- Serveis d'investigació i de seguretat
- Activitats industrials de neteja
- Activitats empresarials diverses
- Serveis audiovisuals
- Altres activitats recreatives, culturals i esportives
- Activitats diverses de serveis personals
Els resultats de l'Enquesta anual de serveis també es poden descarregar en format PDF a l'apartat Estadística i comptes del sector serveis i, a més, estan disponibles en forma de llibre. |