Saltar al contingut principal

Cognoms de la població

Cognoms de la població Catalunya. 2025
Com a primer cognom Com a segon cognom
Pos. Cognom descendent freqüència ‰ freqüència ‰
43572 IDALI 12 0,00 4 0,00
59876 IDALGO 8 0,00 .. ..
69546 IDAIF 4 0,00 4 0,00
41793 IDAHUTEN 11 0,00 6 0,00
50161 IDAHRI 9 0,00 4 0,00
26698 IDAHOSA 23 0,00 10 0,00
59876 IDAHOR 7 0,00 .. ..
84520 IDADA .. .. 4 0,00
95656 IDAD 5 0,00 .. ..
69546 ID OUBELLA 5 0,00 .. ..
111336 ID MESSAOUD 4 0,00 .. ..
69546 ID LAHOUCINE 8 0,00 .. ..
111336 ICU 4 0,00 .. ..
47721 ICRA 4 0,00 10 0,00
37434 ICOCHEA 12 0,00 8 0,00
84520 ICO .. .. 4 0,00
111336 ICLEANU 4 0,00 .. ..
69546 ICIKSON 5 0,00 .. ..
56110 ICIARRA 4 0,00 7 0,00
95656 ICIAR .. .. 4 0,00
59876 ICHTIOUI 7 0,00 .. ..
28515 ICHTIOUEN 24 0,00 6 0,00
56110 ICHPAS .. .. 8 0,00
25637 ICHOU 20 0,00 15 0,00
64226 ICHON .. .. 7 0,00
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: ‰ calculat sobre el total de la població.
Nota: Només es mostren els cognoms de freqüència igual o superior a 4.
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència