Saltar al contingut principal

Cognoms de la població

Cognoms de la població Catalunya. 2025
Com a primer cognom Com a segon cognom
Pos. Cognom descendent freqüència ‰ freqüència ‰
09257 LLAVALL 67 0,00 79 0,00
13073 LLAVADOR 46 0,00 46 0,00
56110 LLAUSSAS 8 0,00 .. ..
30553 LLAUSI 16 0,00 11 0,00
17443 LLAUSAS 36 0,00 25 0,00
84520 LLAURY .. .. 4 0,00
08026 LLAURO 84 0,01 91 0,01
36238 LLAURENS 9 0,00 12 0,00
52943 LLAURE 8 0,00 4 0,00
25637 LLAURADOR 20 0,00 15 0,00
00875 LLAURADO 1.153 0,14 1.075 0,13
95656 LLAUNA .. .. 4 0,00
84520 LLAULLIPOMA 5 0,00 .. ..
34054 LLAUGI 9 0,00 14 0,00
07189 LLAUGER 103 0,01 101 0,01
37434 LLAUGE 11 0,00 9 0,00
30553 LLAUET 18 0,00 9 0,00
11470 LLAUDO 53 0,00 57 0,00
38700 LLAUDIS 10 0,00 9 0,00
08463 LLAUDET 90 0,01 73 0,00
29836 LLAU 10 0,00 18 0,00
17852 LLATSER 30 0,00 29 0,00
21841 LLATSE 13 0,00 31 0,00
22182 LLATJOS 37 0,00 6 0,00
17852 LLATJE 40 0,00 19 0,00
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: ‰ calculat sobre el total de la població.
Nota: Només es mostren els cognoms de freqüència igual o superior a 4.
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència