Saltar al contingut principal

Cognoms de la població

Cognoms de la població Catalunya. 2025
Com a primer cognom Com a segon cognom
Pos. Cognom descendent freqüència freqüència
111336 SOUMAILA ADAMOU 4 0,00 .. ..
111336 SOUMAILA 4 0,00 .. ..
45474 SOUMAHORO 13 0,00 .. ..
20288 SOUMAH 49 0,00 .. ..
47721 SOUM .. .. 11 0,00
15682 SOULTANI 40 0,00 31 0,00
08867 SOULTANA 106 0,01 48 0,00
69546 SOULMON 8 0,00 .. ..
24619 SOULIMANI 25 0,00 12 0,00
84520 SOULIMANE 6 0,00 .. ..
76059 SOULIMAN 5 0,00 .. ..
52943 SOULIER 8 0,00 4 0,00
64226 SOULIE 7 0,00 .. ..
84520 SOULI .. .. 5 0,00
40157 SOULEYMANE 18 0,00 .. ..
43572 SOULERE 13 0,00 .. ..
35090 SOULE 15 0,00 7 0,00
50161 SOULDI 8 0,00 5 0,00
76059 SOULAT .. .. 4 0,00
84520 SOULARD 6 0,00 .. ..
47721 SOULAIMANI 11 0,00 .. ..
28515 SOULAIMAN 18 0,00 12 0,00
95656 SOULAF 5 0,00 .. ..
95656 SOULA 5 0,00 .. ..
95656 SOUL 5 0,00 .. ..
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: ‰ calculat sobre el total de la població.
Nota: Només es mostren els cognoms de freqüència igual o superior a 4.
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència