Saltar al contingut principal

Cognoms de la població

Cognoms de la població Catalunya. 2025
Com a primer cognom Com a segon cognom
Pos. ascendent Cognom freqüència freqüència
15834 CIRIANO 38 0,00 32 0,00
15834 CISNERO 35 0,00 35 0,00
15834 COSIO 28 0,00 42 0,00
15834 COTARELO 37 0,00 33 0,00
15834 CREIX 40 0,00 30 0,00
15834 CRUAÑES 35 0,00 35 0,00
15834 CRUSELLES 46 0,00 24 0,00
15834 CUCHILLO 32 0,00 38 0,00
15834 CUCU 58 0,00 12 0,00
15834 CURULLA 38 0,00 32 0,00
15834 CUZCO 35 0,00 35 0,00
15834 DALISAY 43 0,00 27 0,00
15834 DARABAN 62 0,00 8 0,00
15834 DE BOLOS 41 0,00 29 0,00
15834 DE CASO 33 0,00 37 0,00
15834 DE ESTEBAN 45 0,00 25 0,00
15834 DE LA POZA 42 0,00 28 0,00
15834 DE MARIA 37 0,00 33 0,00
15834 DOUDOUH 39 0,00 31 0,00
15834 DUSSAN 38 0,00 32 0,00
15834 EL ALOUI 52 0,00 18 0,00
15834 EL ASRY 45 0,00 25 0,00
15834 EL FATMI 52 0,00 18 0,00
15834 EL GHAZY 53 0,00 17 0,00
15834 EL HANI 51 0,00 19 0,00
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: ‰ calculat sobre el total de la població.
Nota: Només es mostren els cognoms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència