Saltar al contingut principal

Cognoms de la població

Cognoms de la població Catalunya. 2025
Com a primer cognom Com a segon cognom
Pos. ascendent Cognom freqüència freqüència
11699 MOJARRO 34 0,00 73 0,00
11699 MORAGO 59 0,00 48 0,00
11699 MORELLI 82 0,01 25 0,00
11699 MURUA 57 0,00 50 0,00
11699 NABI 93 0,01 14 0,00
11699 OBLITAS 49 0,00 58 0,00
11699 PAITUVI 47 0,00 60 0,00
11699 PENEDO 39 0,00 68 0,00
11699 PESQUER 60 0,00 47 0,00
11699 PETERS 73 0,00 34 0,00
11699 PONSI 51 0,00 56 0,00
11699 POSA 47 0,00 60 0,00
11699 PROL 62 0,00 45 0,00
11699 REGADA 50 0,00 57 0,00
11699 RETAMOSA 44 0,00 63 0,00
11699 ROUASS 77 0,00 30 0,00
11699 RUSTULLET 63 0,00 44 0,00
11699 SAIGI 42 0,00 65 0,00
11699 SANTEUGINI 56 0,00 51 0,00
11699 SARDAR 75 0,00 32 0,00
11699 SERRASOLSAS 64 0,00 43 0,00
11699 SOTORRA 55 0,00 52 0,00
11699 STEWART 93 0,01 14 0,00
11699 SUBILS 52 0,00 55 0,00
11699 SUBIRES 58 0,00 49 0,00
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: ‰ calculat sobre el total de la població.
Nota: Només es mostren els cognoms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència