Saltar al contingut principal

Cognoms de la població

Cognoms de la població Catalunya. 2025
Com a primer cognom Com a segon cognom
Pos. ascendent Cognom freqüència freqüència
11699 ALBELDA 52 0,00 55 0,00
11699 ALIART 63 0,00 44 0,00
11699 ALISES 60 0,00 47 0,00
11699 ALMERO 58 0,00 49 0,00
11699 AMBROJO 71 0,00 36 0,00
11699 ANTONOVA 76 0,00 31 0,00
11699 ARPI 59 0,00 48 0,00
11699 ASSELMAN 81 0,00 26 0,00
11699 ATANASOVA 59 0,00 48 0,00
11699 BAGUDA 49 0,00 58 0,00
11699 BARCHIN 56 0,00 51 0,00
11699 BARIOS 59 0,00 48 0,00
11699 BERDALA 53 0,00 54 0,00
11699 BI 48 0,00 59 0,00
11699 BRANCHADELL 42 0,00 65 0,00
11699 BUDI 65 0,00 42 0,00
11699 CAMBON 63 0,00 44 0,00
11699 CANDON 53 0,00 54 0,00
11699 CAPSADA 54 0,00 53 0,00
11699 CARBELO 38 0,00 69 0,00
11699 CASAÑA 40 0,00 67 0,00
11699 CHEIKH 63 0,00 44 0,00
11699 CHILAN 57 0,00 50 0,00
11699 CHONG 66 0,00 41 0,00
11699 CILLEROS 56 0,00 51 0,00
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: ‰ calculat sobre el total de la població.
Nota: Només es mostren els cognoms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència