Cognom de la persona: REVERTE. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 776 | 11 | 0,24 | 8 | 0,17 |
| Alt Empordà | 2.551 | 5 | 0,03 | 9 | 0,06 |
| Alt Penedès | 893 | 14 | 0,12 | 22 | 0,19 |
| Anoia | 2.391 | 5 | 0,04 | 8 | 0,06 |
| Bages | 3.082 | 7 | 0,04 | 7 | 0,04 |
| Baix Camp | 847 | 31 | 0,15 | 36 | 0,18 |
| Baix Ebre | 160 | 90 | 1,09 | 69 | 0,84 |
| Baix Empordà | 3.661 | 7 | 0,05 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 1.264 | 91 | 0,11 | 64 | 0,08 |
| Baix Penedès | 718 | 23 | 0,19 | 18 | 0,15 |
| Barcelonès | 1.509 | 164 | 0,07 | 188 | 0,08 |
| Garraf | 904 | 25 | 0,15 | 21 | 0,13 |
| Gironès | 3.410 | 5 | 0,02 | 9 | 0,04 |
| Maresme | 1.656 | 24 | 0,05 | 46 | 0,10 |
| Montsià | 4 | 613 | 8,58 | 587 | 8,21 |
| Noguera | 1.893 | 6 | 0,15 | .. | .. |
| Ribera d'Ebre | 881 | 5 | 0,23 | .. | .. |
| Segrià | 3.709 | 9 | 0,04 | 5 | 0,02 |
| Selva | 1.793 | 9 | 0,05 | 16 | 0,09 |
| Tarragonès | 498 | 58 | 0,21 | 87 | 0,32 |
| Terra Alta | 482 | .. | .. | 5 | 0,44 |
| Vallès Occidental | 1.380 | 84 | 0,09 | 84 | 0,09 |
| Vallès Oriental | 1.510 | 27 | 0,06 | 45 | 0,11 |
| Total | 732 | 1.326 | 0,17 | 1.355 | 0,17 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran