Cognom de la persona: BORREGO. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 358 | 21 | 0,45 | 19 | 0,41 |
| Alt Empordà | 1.133 | 10 | 0,07 | 24 | 0,16 |
| Alt Penedès | 710 | 21 | 0,18 | 27 | 0,24 |
| Anoia | 581 | 31 | 0,24 | 36 | 0,28 |
| Bages | 486 | 64 | 0,35 | 44 | 0,24 |
| Baix Camp | 474 | 56 | 0,27 | 62 | 0,30 |
| Baix Ebre | 1.089 | 8 | 0,10 | 10 | 0,12 |
| Baix Empordà | 585 | 37 | 0,26 | 27 | 0,19 |
| Baix Llobregat | 447 | 213 | 0,25 | 261 | 0,31 |
| Baix Penedès | 470 | 23 | 0,19 | 40 | 0,34 |
| Barcelonès | 726 | 350 | 0,15 | 411 | 0,17 |
| Berguedà | 908 | 5 | 0,12 | 9 | 0,22 |
| Cerdanya | 434 | 4 | 0,20 | 11 | 0,55 |
| Garraf | 183 | 85 | 0,52 | 116 | 0,72 |
| Garrotxa | 371 | 32 | 0,51 | 20 | 0,32 |
| Gironès | 748 | 36 | 0,18 | 41 | 0,20 |
| Maresme | 353 | 152 | 0,32 | 181 | 0,38 |
| Montsià | 948 | 8 | 0,11 | 10 | 0,14 |
| Noguera | 1.389 | 5 | 0,13 | 4 | 0,10 |
| Osona | 2.122 | 6 | 0,04 | 13 | 0,08 |
| Pla d'Urgell | 1.568 | .. | .. | 6 | 0,16 |
| Pla de l'Estany | 342 | 18 | 0,54 | 15 | 0,45 |
| Segarra | 1.329 | .. | .. | 4 | 0,18 |
| Segrià | 2.204 | 13 | 0,06 | 14 | 0,06 |
| Selva | 462 | 44 | 0,24 | 60 | 0,32 |
| Tarragonès | 631 | 33 | 0,12 | 80 | 0,29 |
| Urgell | 807 | 5 | 0,13 | 10 | 0,26 |
| Vallès Occidental | 314 | 396 | 0,41 | 355 | 0,37 |
| Vallès Oriental | 507 | 106 | 0,25 | 115 | 0,27 |
| Total | 504 | 1.787 | 0,22 | 2.036 | 0,25 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran