Cognom de la persona: MAMANI. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 1.244 | 10 | 0,07 | 21 | 0,14 |
| Alt Penedès | 1.503 | 8 | 0,07 | 12 | 0,11 |
| Alt Urgell | 734 | 6 | 0,28 | 4 | 0,19 |
| Aran | 299 | 9 | 0,85 | .. | .. |
| Bages | 6.613 | .. | .. | 5 | 0,03 |
| Baix Camp | 1.496 | 13 | 0,06 | 22 | 0,11 |
| Baix Llobregat | 1.501 | 59 | 0,07 | 72 | 0,08 |
| Baix Penedès | 4.799 | 4 | 0,03 | .. | .. |
| Barcelonès | 502 | 492 | 0,21 | 575 | 0,24 |
| Garraf | 1.721 | 12 | 0,07 | 10 | 0,06 |
| Gironès | 1.834 | 13 | 0,06 | 17 | 0,08 |
| Maresme | 3.954 | 11 | 0,02 | 15 | 0,03 |
| Montsià | 2.693 | 4 | 0,06 | .. | .. |
| Osona | 6.114 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Segrià | 2.826 | 9 | 0,04 | 11 | 0,05 |
| Selva | 7.995 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Solsonès | 1.117 | .. | .. | 4 | 0,26 |
| Tarragonès | 2.274 | 11 | 0,04 | 17 | 0,06 |
| Vallès Occidental | 1.427 | 75 | 0,08 | 87 | 0,09 |
| Vallès Oriental | 1.442 | 37 | 0,09 | 38 | 0,09 |
| Total | 1.113 | 787 | 0,10 | 931 | 0,12 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran